Министерство доходов и сборов Украины сообщает, что в целях реализации норм Закона Украины от 04.07.2013 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы» 19 сентября 2013 года были открыты новые счета в органах Государственной казначейской службы для зачисления единого социального взноса. В настоящее время открытые счета заблокированы, о введении их в действие Министерство доходов и сборов Украины сообщит дополнительно.
Для окончательного решения всех вопросов относительно счетов, на которые будет перечисляться единый социальный взнос, плательщикам следует обращаться в орган доходов и сборов по месту постановки их на учет в качестве плательщиков единого социального взноса. Министерство доходов и сборов Украины напоминает, что в сентябре 2013 года все процедуры по принятию и обработке отчета о суммах начисленного единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и учету уплаты страховых средств в карточках лицевых счетов плательщиков осуществляет Пенсионный фонд Укрианы, поэтому именно в его адрес и нужно отправлять отчеты о суммах начисленного ЕСВ .
Реквизиты (номера) счетов для уплаты ЕСВ (Сентябрь 2013 г.)
ГУДКСУ у м.Севастополе | |||
Пользователь: Чаус Р.В. | |||
Дата: 18.09.2013 Время: 18:11:55 | |||
18/09/2013: Список лицевых счетов клиентов банка | |||
Код безбаланс. отделения | Номер счета | Вал юта | Наименование счета |
2702 | 37190205002705 | UAH | ДПI в Гагаринском р-не |
2701 | 37190206002704 | UAH | ДПI в Балаклавском р-не |
2704 | 37190207002703 | UAH | ДПI в Нахимовском р-не |
2703 | 37190208002702 | UAH | ДПI в Ленинском р-не |
2700 | 37190209002701 | UAH | ГУ Миндоходов в г.Севастополе |
2700 | 37190210002701 | UAH | ГУ Миндоходов в г.Севастополе |
2702 | 37191204002705 | UAH | ДПI в Гагаринском р-не |
2701 | 37191205002704 | UAH | ДПI в Балаклавском р-не |
2704 | 37191206002703 | UAH | ДПI в Нахимовском р-не |
2703 | 37191207002702 | UAH | ДПI в Ленинском р-не |
2700 | 37191208002701 | UAH | ГУ Миндоходов в г.Севастополе |
2702 | 37192203002705 | UAH | ДПI в Гагаринском р-не |
2701 | 37192204002704 | UAH | ДПI в Балаклавском р-не |
2704 | 37192205002703 | UAH | ДПI в Нахимовском р-не |
2703 | 37192206002702 | UAH | ДПI в Ленинском р-не |
2700 | 37192207002701 | UAH | ГУ Миндоходов в г.Севастополе |
2702 | 37193202002705 | UAH | ДПI в Гагаринском р-не |
2701 | 37193203002704 | UAH | ДПI в Балаклавском р-не |
2704 | 37193204002703 | UAH | ДПI в Нахимовском р-не |
2703 | 37193205002702 | UAH | ДПI в Ленинском р-не |
2700 | 37193206002701 | UAH | ГУ Миндоходов в г.Севастополе |
2702 | 37194201002705 | UAH | ДПI в Гагаринском р-не |
2701 | 37194202002704 | UAH | ДПI в Балаклавском р-не |
2704 | 37194203002703 | UAH | ДПI в Нахимовском р-не |
2703 | 37194204002702 | UAH | ДПI в Ленинском р-не |
2700 | 37194205002701 | UAH | ГУ Миндоходов в г.Севастополе |
2701 | 37195201002704 | UAH | ДПI в Балаклавском р-не |
2704 | 37195202002703 | UAH | ДПI в Нахимовском р-не |
2703 | 37195203002702 | UAH | ДПI в Ленинском р-не |
2700 | 37195204002701 | UAH | ГУ Миндоходов в г.Севастополе |
2704 | 37196201002703 | UAH | ДПI в Нахимовском р-не |
2703 | 37196202002702 | UAH | ДПI в Ленинском р-не |
2700 | 37196203002701 | UAH | ГУ Миндоходов в г.Севастополе |
2702 | 37196209002705 | UAH | ДПI в Гагаринском р-не |
2702 | 37196210002705 | UAH | ДПI в Гагаринском р-не |
2703 | 37197201002702 | UAH | ДПI в Ленинском р-не |
2700 | 37197202002701 | UAH | ГУ Миндоходов в г.Севастополе |
2702 | 37197208002705 | UAH | ДПI в Гагаринском р-не |
2701 | 37197209002704 | UAH | ДПI в Балаклавском р-не |
2701 | 37197210002704 | UAH | ДПI в Балаклавском р-не |
2700 | 37198201002701 | UAH | ГУ Миндоходов в г.Севастополе |
2702 | 37198207002705 | UAH | ДПI в Гагаринском р-не |
2701 | 37198208002704 | UAH | ДПI в Балаклавском р-не |
2704 | 37198209002703 | UAH | ДПI в Нахимовском р-не |
2704 | 37198210002703 | UAH | ДПI в Нахимовском р-не |
2702 | 37199206002705 | UAH | ДПI в Гагаринском р-не |
2701 | 37199207002704 | UAH | ДПI в Балаклавском р-не |
2704 | 37199208002703 | UAH | ДПI в Нахимовском р-не |
2703 | 37199209002702 | UAH | ДПI в Ленинском р-не |
2703 | 37199210002702 | UAH | ДПI в Ленинском р-не |
Обсуждение (2)
Ну сильно информативно, особенно счета.
Вот оригинал сообщения с сайта МинДС http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/111543.html . Полагаю, так будет "понятнее" с реквизитами.