Именно так заявил журналистам на брифинге для СМИ заместитель председателя СГГА. Анонсируя его выступление для прессы, Виктор Драченко с сожалением заметил, что прогнозируемое резкое потепление не наступило: «Поэтому до 15 октября тянуть нельзя. Сегодня-завтра будут запущены все котельные города. Часть из них уже и сейчас находится в полурабочем состоянии».
Олег Кизименко начал свой доклад с сообщения о технологии запуска системы теплоснабжения, заявив, что для выведения её в режим стабильной работы потребуется в общей сложности порядка 5-6 дней.
«4 октября в пятницу после снижения температуры окружающего воздуха мы приступили к розжигу котельных. Разработан соответствующий график, в соответствии с которым и ведётся пуск котельных», - сказал заместитель председателя СГГА.
Однако основным препятствием к более быстрому запуску всей системы отопления по заявлению чиновника является наличие технологического регламента газоснабжения «Севтеплоэнерго», не позволяющего одномоментно подключить в теплу весь город.
«Только одна Камышовская котельная заберёт около 40% от количества газопротребления всего «Севтеплоэнерго, - сказал Кизименко. - А учитывая, что Севастополь является крайней точкой газотранспортной системы Украины, то начиная с конца прошлой недели все регионы одновременно приступили к запуску тепла. Соответственно в газо-транспортной системе произошел определенный дисбаланс объема газа».
«Надо отдать должное «Нафтагазу», который держит эту ситуацию под контролем» - подчеркнул чиновник.
«Итог – в среду все котельные на 100 % будут запущены» - уверенно пообещал Олег Кизименко.
Фёкла Лизоркина.
Фото и видео автора
| № п/п | Котельные в работе | 07.10 | 08.10 | 09.10 |
| 1 | А.Октябрьского,5а | Володарского, 19 | Суворова,4 | Ленина,47 |
| 2 | Ленина,20а | Новороссийская,20 | Толстого,21а | Ленина, 5 2 |
| 3 | Авдеева,80 | Загороди, балка, 15 | Руднева, 6 | Нахимова, 13 |
| 4 | Коммунистич.40а | Гоголя,346 | Б.Морская,24 | Минная, 5 |
| 5 | Коммунистичес., 10 | Хрусталева,35 | Одесская,3 | Степаненко, 5 |
| 6 | Катерная, 14 | Хрусталева,66а | Коммунист.,34 | Карантинная, 16 |
| 7 | Катерная, 16 | Дунайская,4 | 4-я Бастион.27б | пер.Новикова,24а |
| 8 | Катерная,35/37 | Пугачева, 2 8 | Муссон | Водоканальская.7б |
| 9 | Катерная,39/41 | Ерошенко,17а | Крепости, шоссе, 16 | Междурядная,2 5 |
| 10 | Г оголя,22в | Краснодарская,31 | Родионова,6 | Болыневист.,60 |
| И | Восставших,2а | Казачья,24 | Гранатная, 1/1 | Ясная, 12 |
| 12 | Г еловани,3 | Рыбаков, 1 | Р. Люксембург,40 | Поворотное |
| 13 | ДМПБ | Колобова, 17а | Р. Люксембург,52 | С.Перовской,48б |
| 14 | Фиолент.шоссе, 17/1 | Дергачи | Г.Севастополя, 126 | Фронтовое |
| 15 | Фиолентов.шоссе,3 | 3-й Гидроузел | Г.Севастополя,21 | Вишневое |
| 16 | Гагарина, 17в | Кирова,28а | Орловская, 15/1 | Речная, 8 |
| 17 | Корсунская,22 | Терлецкого,15 | Терновка | Каштанов. 5 а |
| 18 | Вакуленчука,26 | Аксютина,376 | Актюбинская,40 | Кача гарнизон |
| 19 | Камыш.шоссе,29/2 | Ракетная, 10 | Кокчетавская,26 | В.Садовое |
| 20 | Камыш.шоссе, 16 | Строительная,49а | Победы, 19 | Симонок,53 |
| 21 | Фильченкова,41 а | Узловая, 118 | Переяславская,80 | |
| 22 | Костромская, 14а | Подольцева, 10 | Дальнее, 17 | |
| 23 | Г орпшценко,2 | Нефтяная,2 | Андреевка | |
| 24 | Охотская,52 | Михайловская, 5 а | Солнечное | |
| 25 | 3-я г/больница | Полюшко | РТП | |
| 26 | Новикова, 12г | Школа№46 | Н.Краевой,5а | |
| 27 | 9-я г/больница | Сухий | Симонок,55 | |
| 28 | 1 -я Бастионная, 14 | Романова,2а (4-я г/бол) | ||
| 29 | 9-е января,40 | |||
| 30 | Пахомова, 1 г | |||
| 31 | Школа№47 | |||
| 32 | Школа№36 | |||
| 33 | В. Дубинина, 11 | |||
| 34 | Г еннериха, 1 | |||
| 35 | Г орпищенко,98а | |||
| 36 | Н.Г олландия | |||
| 37 | Курчатова, 1 За | |||
| 38 | Богданова, 126 | |||
| 39 | Бельбек |

Уважаемые читатели, комментаторы портала ForPost!
C 22.00 до 8.00 на нашем сайте действует ночной "режим тишины": в этот период публикация комментариев невозможна.