Номер кандидата у виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (всі власні імена), по батькові (за наявності) | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Посада | Місце роботи (заняття) |
1 | Дубовик Євген Георгійович | 30.09.1955 | України | вище | Член ПСПУ | метеоролог | 453 ГМЦ ЧФ |
2 | Стержанов Вадим Валерійович | 25.11.1969 | України | вища | Член ПСПУ | Приватний підприємець | |
3 | Кисельов Дмитро Олегович | 30.04.1964 | України | вища | Член ПСПУ | директор | ООО «Мис Прибійний» |
4 | Кулагин Андрій Валерійович | 21.09.1973 | України | вище | Член ПСПУ | Приватний підприємець | ПП "Кулагин" |
5 | Луньонок Андрій Михайлович | 13. 04.1975 | України | вища | Член ПСПУ | директор | крюингова компаня ТОВ "Міжна-родна крюингова група" |
6 | Дударев Сергій Володимирович | 08.04.1975 | України | вища | Член ПСПУ | Приватний підприємець | |
7 | Рогов Андрій Володимирович | 7.04.1969 | України | Серед-ньо-технич-на | Член ПСПУ | приватний підприємець | |
8 | Шамайко Ігор Іванович | 12.07.1938 | України | вища | Член ПСПУ | Пенсіонер | |
9 | Меркулов Олексій Борисович | 22.11.1965 | України | Серед-ньо-спеціальна | Член ПСПУ | Приватний підприємець | |
10 | Савицька Надія Юріївна | 27. 02.1962 | України | вища | позапартійна | директор | Ч.П. «Планета-Лето» |
11 | Притула Віктор Анатолійович | 02.02.1962 | України | Сред-ньо-технич-на | Член ПСПУ | директор | ПП "Пижмо" |
12 | Заградський Сергій Павлович | 07.06.1974 | України | Вища | Поза-партій-ний | директор | ТОВ «Російський равелін» |
13 | Леонов Андрій Володимирович | 03.07.1969 | України | Вища | Поза-партій-ний | боець | КО "Місцева пожежна охорона м. Сева-стополя" |
14 | Фещун Олександр Олексійович | 21.09.69р. | України | Вища | Поза-партій-ний | директор | ТОВ ПІФ «Владимирови» |
15 | Хвальков Олександр Петрович | 8.01.1955р | України | Сред-ньо-спеціальна | Поза-партій-ний | Приватний підприємець | ПП "Хвальков" |
16 | Фінк Євген Миколайович | 4.07.1967р | України | вища | Поза-партій-ний | Приватний підприємець | |
17 | Сушко Леонід Леонтійович | 3.06.1953р. | України | вища | Поза-партій-ний | Приватний підприємець | ПП «Сябри» |
18 | Мантров Володимир Олександрович | 19.04.1951 | України | вище | Член ПСПУ | Військовий пенсіонер | |
19 | Зінов’ев Олександр Миколайович | 26.11.1953 | України | вище | Поза-партій-ний | Військовий пенсіонер | |
20 | Писляк Григорій Васильович | 27.05.1939. | України | Вища | Поза-партій-ний | начальник відділу | Сев. УЯЕіП |
21 | Руденко Євген Володимирович | 18.08.89 | України | Вища | Поза-партій-ний | інженер | ТОВ «Таври-да-Елек-трик» |
22 | Хохлов Віктор Михайлович | 25.10.40 | України | Вища | Поза-партій-ний | Станція юних техніків | |
23 | Недоступ Олександр Миколайович | 03.07.1954 | України | вища | Член ПСПУ | Приватний підприємець | |
24 | Висоцька Марина Василівна | 04.07.1975 | України | Вища | Член ПСПУ | Інже-нер | ТОВ "Електро-Інтер" |
25 | Мишустин Сергій Васильович | 02.07.1974 | України | Вища | Член ПСПУ | Балаклавське рудоупр. | |
26 | Останкова Наталія Станіславівна | 16.01.1966 | України | Вища | Поза-партій-на | товарозна-вець | в/ч 2054 ЧФ РФ |
27 | Глазиріна Олена Олегівна | 23.12.1971 | України | Вища | позапартійна | директор | ТОВ "Ленінтер-транс" |
Номер кандидата у виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (всі власні імена), по батькові (за наявності) | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Посада | Місце роботи (заняття) |
1 | Меркулова Лілія Євгенівна | 09.04.1970 | України | Середня технічна | Член ПСПУ | Тимчасово не працює | |
2 | Семенуха Ніна Ярославівна | 08.02.1968 | України | Середня технічна | Член ПСПУ | Стрілець | Фед.ДУП «777 ЗЗЗ» РФ |
3 | Сергєєв Микола Сергійович | 19.04.1957 | України | вища | Позапар-тійний | Голов-ний механік | ВАТ «Металіст» |
4 | Меркулов Олексій Олексійович | 27.11.1991 | України | Середня | Член ПСПУ | Студент СевНТУ | |
5 | Останков Вадим Володимирович | 06.06.1966 | України | вища | Член ПСПУ | Технік | 2054 військовий склад |
6 | Кромін Анатолій Юрійович | 29.08.1983 | України | вища | Позапар-тійний | Приватній прідпр. | |
7 | Останкова Ганна Вадимівна | 18.07.1992 | України | Середня | Позапар-тійна | Студент філії МДУ | |
8 | Шибанов Володимир Володимирович | 21.12.1990 | України | Середня | Член ПСПУ | Студент | СевНТУ |
9 | Капилов Ігор Карленович | 25.12.1970 | України | вища | Позапар-тійний | Тимчасово не працює | |
10 | Посаженникова Крістіна Вікторівна | 06.07.1980 | України | вища | Позапар-тійна | Тимчасово не працює | |
11 | Лагода Василь Юрійович | 23.03.1982 | України | Середня технічна | Позапар-тійний | Тимчасово не працює |
Номер кандидата у виборчо-му списку | Прізвище, власне ім’я (всі власні імена), по батькові (за наявності) | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Посада | Місце роботи (заняття) |
1 | Гнеушев Андрій Oлександрович | 03.12.1969 | України | Вища | ПСПУ | директор | ОО «Адрія» |
2 | Сичов Валерій Германович | 19.07.1955 | України | Вища | ПСПУ | Приват-ний підприє-мець | |
3 | Старіков Володимир Миколайович | 18.12.1971. | України | Середньо-технична | ПСПУ | директор | ТК «Сталинградский» |
4 | Щібря Юрій Федорович | 28.07.1974 | України | Вища | п/п | Приват-ний підприє-мец ь | |
5 | Хрустальова Людмила Милаївна | 30.03.1958 | України | Вища | п/п | домогосподарка | |
6 | Рибчинський Віктор Миколайович | 24.09.1949. | України. | Вища | ПСПУ | директор | ПП «Мангана-рі» |
7 | Чебикін Євген Олександрович | 29.04. 1971 | України | Вища | п/п | Приват-ний підприє-мець | |
8 | Ліщинська Людмила Олександрівна | 09.03. 1954 | України | среднее | п/п | пенсионер |
9 | Сапожніков Володимир Сергійович | 01.09. 1961. | України | Вища | п/п | Приват-ний підприє-мець | |
10 | Камишніков Володимир Георгійович. | 01.08. 1955. | України | Вища | п/п | пенсионер | |
11 | Гусаров Олексій Андрійович | 05.11. 1987 | України | вища | ПСПУ | юріст | ООО «Укрюгстрой» |
12 | Орлов Володимир Анатолійович | 27.05. 1972 | України | Вища | ПСПУ | Приват-ний підприє-мець | |
13 | Калінкін Юрій Олегович | 08.06. 1985. | України | Вища | п/п | Приват-ний підприє-мець | |
14 | Болокан Костянтин Валентинович | 28.10.1975 | України | Середньо-технична | ПСПУ | Торгівель-ний представ-ник |
Но мер кандидата у ви бор чому спис ку | Прізвище, власне ім’я (всі власні імена), по батькові (за наявності) | Число, місяць, рік народ- ження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Посада | Місце роботи (заняття) |
1 | Туманов Анатолій Михайлович | 24.12.1967 | України | Средньо-технична | Член ПСПУ | Рестовратор | Національ-ний заповідник "Херсонес таврійський" |
2 | Луньонок Анастасія Олександрівна | 31.10.1979 | України | вища | Член ПСПУ | АКБ "Укрсоц-банк" | |
3 | Смірнов Юрій Аркадійович | 15.02.1954 | України | вища | Член ПСПУ | Військовий пенсіонер | |
4 | Москаленко Олена Миколаївна | 12.01.1982 | України | вища | Поза-партій-на | Директор | ТОВ "Крим-Челсі-тур" |
5 | Цисарь Ганна Федорівна | 12.07.1947 | України | сред-спец. | Член ПСПУ | Пенсіонер | |
6 | Соловйов Ігор Валентинович | 14.07.1965 | України | Вища | Член ПСПУ | Приватний підприємець | |
7 | Ермолов Максим Павлович | 16.04.1974 | України | Вища | Поза-партийний | Приватний підприємець | ПП "Ермо-лов" |
8 | Мікітін Олександр Михайлович | 17.01.1964 | України | Вища | Член ПСПУ | Приватний підприємець | Малий Бізнес ринок |
9 | Штефан Віктор Михайлович | 9.11.1958 | України | Средньо-технична | Член ПСПУ | Охоронець | 175 ЦМ і ФП ЧФ РФ |
10 | Брусенцов Дмитро Анатолійович | 16.11.1974 | України | Вища | Член ПСПУ | Тимчасово не працює |
11 | Черножуков Валерий Миколайович | 25.05. 1950р | України | Вища | Член ПСПУ | Голов-ний інженер | ДЖКІ по м. Севастополю МЖКГ |
12 | Ладесов Володимир Миколайович | 29.01. 1954 | України | вища | Член ПСПУ | Військовий пенсіо-нер | |
13 | Гребенюк Олег Петрович | 14.01. 1961р | України | Сред ньо-технична | Член ПСПУ | Війсь-ковий пенсіо-нер | |
14 | Кирюхін Євген Володимирович | 21.12. 1985р | України | Неза-вершена вища | Член ПСПУ | Зварюваль-ник | ДСК "Севжилстрой" |
15 | Філатова Вікторія Володимирівна | 5.04.1976 | України | вища | Член ПСПУ | Викладач | Палац дитин-ства і юнацтва |
16 | Верховець Олександр Борисович | 17.05.1953 | України | Вища | Член ПСПУ | Військовий пенсіонер | |
17 | Чернов Валерій Станіславович | 04.09.1979 | України | Незавер-шена вища | Член ПСПУ | Тренер по боротьбі | Тимчасово не працює |
18 | Мандерос Микола Сергійович | 6.08.1944 | України | вища | Поза-партій-ний | Пенсіонер | |
19 | Мельников Віктор Григорович | 12.05.1955 | України | вища | Поза-партій-на | Голов-ний Інже-нер | Музей-заповідник "Херсо-нес" |
20 | Антонова Тетяна Павлівна | 16.02.1954 | України | Сред ньо-спеціаль-на | Поза-партій-на | Голова | ЖСК "Строітель-2" |
21 | Саарва Валерій Геннадійович | 04.07.1975 | України | Вища | Член ПСПУ | муляр | ОАО «Севас-тополь-газ» |
22 | Власов Олександр Анатолійович | 15.08.1961 | України | Вища | Поза-партийний | Пенсіонер МВС | |
23 | Щуров Віталій Петрович | 9.01.1968 | України | Незавер-шена вища | Поза-партийний | Приватний підприємець | Малий бізнес |
24 | Хорошев Георгій Климентійович | 01.10.1946 | України | вища | Поза-партій-ний | Пенсіонер | |
25 | Рибчинский Ігор Вікторович | 11.12.1976 | України | вища | Поза-партій-ний | Менед-жер | ПП "Копир-контракт" |
Номер кандидата у виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (всі власні імена), по батькові (за наявності) | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Посада | Місце роботи (заняття) |
1 | Тітов В\'ячеслав Юрійович | 16.09.1968 | України | Вища | Член ПСПУ | голова | ВК «Альтернатива» |
2 | Чепель Тетяна Анатолівна | 01.06.1955 | України | Вища | Позапартійній | соціальний педагог | Гімназія № 2 |
3 | Руденко Володимир Іванович | 21.12.1966 | України | Вища | Член ПСПУ | Підприємець | |
4 | Пелипенко Світлана Василівна | 17.03.1949 | України | Вища | Член ПСПУ | Пенсіонер | |
5 | Павленко Юрій Михайлович | 07.05.1955 | України | Середня | Член ПСПУ | в/ч А-4408 | |
6 | Наумкін Анатолій Полікарпович | 11.03.1955 | України | Вища | Член ПСПУ | Заст. голови правління | ПрАт "Сев. РТП" |
7 | Березін Геннадій Петрович | 01.06.1948 | України | Середньо-технична | Член ПСПУ | електрик | Морський торгівельний порт |
8 | Зюба Михайло Павлович | 18.05.1954 | України | Середньо-технична | Член ПСПУ | Підприємець | |
9 | Чайчук Лілія Володимирівна | 25.07.1968 | України | Середньо-спеціальна | Член ПСПУ | завідуюча магазином | М-н «Акведук» |
10 | Післяк Раїса Петрівна | 26.11.1937 | України | Вища | позапартійна | завідуюча гуртожитком | ВМСУ |
11 | Іванов Костянтин Вадимович | 19.09.1963 | України | Середньо-спец. | Член ПСПУ | Торгівельний представник | |
12 | Онопрієнко Ірина Валеріївна | 24.05.1976 | України | Середня | Член ПСПУ | Продавець | Магазин «Акведук» |
13 | Купка Павло Леонідович | 13.02.1972 | України | Вища | позапартійній | ОО "Російсь-кий равелін» |
14 | Лагута Сергій Миколайович | 19.05.1979 | України | Вища | позапартійній | ОО "Російсь-кий равелін» | |
15 | Сагайдачний Андрій Павлович | 17.03.1971 | України | Вища | Член ПСПУ | ||
16 | Скороход Ольга Володимирівна | 09.07.1971 | України | Середньо-техн. | Член ПСПУ | ||
17 | Белік Ілля Олександрович | 05.05.1982 | України | Серед-ньо-спеціальна | позапартійній | монтажник | ТОВ НПО "Крим-Солар-Сервис" |
18 | Утукін Дмитро Юрійович | 30.10.1974 | України | Сред ньо-технична | позапартійній | Підприємець | |
19 | Бабенков Сергій Іванович | 31.05.1963 | України | Середня | позапартійній | ФГУП 13 СРЗ ЧФ» МО РФ | |
20 | Радіонов Євген Володимирович | 05.04.1987 | України | Вища | позапартійній | Старший економіст. | АКБ "Правекс-Банк" |
21 | Семенова Ганна Олегівна | 28.09.1979 | України | Вища | позапартійній | Інженер кафедри хімії | Сев. УЯЕіП |
22 | Ніколаєв Леонід Михайлович | 21.06.1951 | України | Вища | позапартійній | Приватний підприємець |
Номер кандидата у виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (всі власні імена), по батькові (за наявності) | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Посада | Місце роботи (заняття) |
1 | Буйлов Валерiй Павлович | 8.10.1978 | України | вища | ПСПУ | Приватний підприємець | |
2 | Зенченко Віктор Володимирович | 24.05.1971 | України | середньо-спеціальна | б/п | Приватний підприємець | |
3 | Алатерцев Олег Анатолійович | 16.08.1982 | України | вища | ПСПУ | Тимчасово непрацює | |
4 | Дранiченко Олексій Миколайович | 25.08.1980 | України | вища | ПСПУ | Тимчасово непрацює | |
5 | Кулагiн Олексій Олександрович | 20.07.1970 | України | вища | ПСПУ | Виконком Iнкерман-ськоi Міської Ради | Начальник юридичного вiддiлу |
6 | Буйлова Олена Григорiïвна | 24.05.1948 | України | середньо-технична | ПСПУ | пенсіонерка | |
7 | Кiсельова Людмила Миколаївна | 19.08.1954 | України | серадньо-техничне | ПСПУ | пенсіонерка | |
8 | Стельмащук Вiталiй Іванович | 30.12.1974 | України | вища | ПСПУ | Тимчасово непрацює |
Обсуждение (31)
В ПСПУ - нет ни одного простого рабочего (если я чего не пропустил) вы ребята какой прогрессивный социализм строите с директорами и предпринимателями? Окстись... Женя)))
да уточню в городской совет, а в районных встречается там одинокие "муляр" да "монтажник"
Это все херня, по сравнению с ожидаемыми доходами от угольной перевалки и туберкулезно-раковыми севастопольцами. Попробуйте от нас отделиться :) где-же мощь России?
Почаще бы проводили для молодёжи такие мероприятия!
to IRON

Э нет зема тут ты не прав...Реальные очертания политической формы сосуществования трех братских народов ни куда не делись..Сближение не избежно!)Вопрос только во времени!))) -Здорово ж тебя нацыки закаштанили,раз в свои пятьдесят с хвостиком о битах думаешь.Небось и выбивать уж нечего,а все трепыхаешься..))))
что-то поздновато очнулись считать. Раньше поди такого не было. А тут выдали - ущерь гос-ву - 26,7 млн. грн. Сначала бы контроль обеспечили достойный, а потом считали бы. А цифры-то только севастопольские, даже не крымскме.))
Сдохни расея!
За союз, вы провокатор! Все будет прекрасно и без Кепки. Так как основа Севастополя для России это флот, а не Лужков. Я вообще за объединенный флот. С кем нам тут воевать? С румынами? Турками? Если даже у Украины будет с этими странами конфликт, они 100 раз подумают прежде чем напасть.
А что мешает вступить в НАТО и России и Украине?
сажать надо за такое! А на счёт наказаний - к сожалению, поздно. Раньше надо было видеть, узнавать, фиксировать, думать.
народ, ну вы чего??
какие доярки к черту?! вы со своими протестными настроениями забываете, что управлять и руководить тоже надо уметь. а какой руководитель из рабочего? ну будьте взрослыми людьми))))
to Скорпион (Крым)
От какой церкви он отлучён? Если ты имеешь в виду МП, так это не страшно, ибо мы МП не принадлежим, МП не служим и МП не подчиняемся. Мы Богу служим.
15 Сагайдачний Андрей
Павлович
17 Белик
Илля
Олександрович 05.05.1982 Украйни Серед-ньо-специальна позапартийний монтажник ТОВ НПО "Крим-Солар-Сервис"
ДОЧКА ИЛИ ЖЕНА БЕЛИКА,ЧТО ЛИ?????????
ЕГО ВСЕ ТАКИ ВЗЯЛИ??
to clemans (sebastopol) Считаю, что у нас был только один нормальный мэр - Борис Кучер.

Всем "борцам за место под солнцем", нужно найти в этом сравнении себя, если здесь вообще есть что с чем сравнивать!
Трудно судить по выдержке из аналитической записки (?) АЭР, которую приводит сайт, при этом называя заметку "Севастопольская администрация считает" (СГГА это не АЭР. АЭР - КП, принадлежащее горсовету), но если это выдаётся как какой-то системный анализ, на основании которого будут делаться выводы об имидже Севастополя, то иначе, как очередной вздор это назвать нельзя. Не анализ, а убожество. Детки в 7 классе СШ могут проанализировать ситуацию лучше.
Полностью согласен с Michael_S (Севастополь/Мск).
to синий иней (Дед Мороз) а при Куницыне сколько улиц и дорог в порядок привели?

Это плитка на пл.Нахимова.И такая она почти вся...
А Лужкова мне жалко,надеюсь,новый мэр Москвы будет любить Севастополь:))
Я бы на месте МЕСТНЫХ ЕВРЕЕВ, попросил бы,
и очень настойчиво, этого ФЕЛЮ, что ЭТО самое
для ИЗРАИЛЯ не делать ! Ибо получать монету
будут Евреи , которые в Израиле, а по МОРДЕ
которые в УКРИИ ! Хе Хе !
to Добрый (Севастополь)
Это пустая цифра, так как подавляющее большинство еще думает, да и вообще массового объективного соцопроса еще никто не проводил.
to IRON здесь далеко не все данные о кандидатах- это раз во-вторых ,судя по всему ,обнародуя такие рейтинги ПСПУ- сам ты получаешьь зарплату в регионах, ну и в третьих sevastopolets2010 прав на все 100, кто кроме ПСПУ высказывался против терминала? регионы?
to ГОТ (СЕВАСТОПОЛЬ) я тебе приведу очень много примеров, треть директоров по этим спискам прошли путь от рабочего до директора, за плечами огромный опыт, но нет ,ты же хочешь видеть в списках сантехников)))))))))))
to IRON
откуда инфа? а у других как?
to borets
,ты же хочешь видеть в списках сантехников)))))))))))
ТЫ меня ни с КЕМ не перепутал ?
to Иван Комелов (Севастополь) to IRON откуда инфа? а у других как?
ИРОН есть активист МаЙДАНА !
Этим ВСЁ сказано !
Куницы добавит в копилку ПР еще процентов 15 голосов.
to ГОТ (СЕВАСТОПОЛЬ) извини, конечно же это сабачке
«…Доний: Российское ТВ угрожает Украине и Беларуси…».
Доний!..
Если угрожают – надо «обороняться» своим КАЧЕСТВЕННЫМ ТВ и угрожать им всем вокруг.
Вплоть до "европ" и "пиндостаний".
Но вот вопрос – где ж его, качественное, взять при полной дебилизации «свидомо-назалежно-самостийной», типа, творческой интеллигенции!?..
Из разговора турецких журналистов.
только не спрашивай почему сааабачке- ответ потому))))
А где Рома Дубнин? Он что, не баллотируется на этот созыв? странно... что случилось кто знает?
to sev-real а ты у него спроси, думаю ответит тебе
, если захочешь
а кто это?
Кто тут на Ковшаря посмел открыть гнилой свой рот?! У меня брат на флоте, уж это я в курсе. При ком корабли оторвались от стенки? При ком был первый поход ЧФ РФ в океан в 2003 (Индийский), 2007 (Атлантика), при ком без единой помарки флот вышел и выполнил задачи у Грузии и гонял натовские эсминцы, при ком начали давать квартиры военным, при ком флот встал с колен? Кто тут вспомнил про "Очаков" - обращайтесь к Иванову (фин. потоки замыкались на Москву) и Касатонову (протолкнувшего это корыто в ремонт вместо Азова). В конце концов, в 2008 задолженности по зарплате при нём вышли в ноль.
to erbo С памятью смотрю у тебя сапсем плохо . В России симпсонов на 2Х2 крутят. Да мало ли кто у кого чего для телека срисовал . А все для вас сирых. Смотри Сельский час . Пригодится.
ИРОН И СОН - ДВА ДЕБИЛА - ЭТО СИЛА!!!!!))))