Продолжаем публикацию списков кандидатов партий на выборах в севастопольские органы местного самоуправления. На этот раз нашей редакции представлены список кандидатов в депутаты Нахимовского районного в городе Совета, баллотирующихся по партийным спискам.
Информация публикуется на языке оригинала официальных документов, опубликованных в газете «Севастопольские известия».
Нахімовська районна у місті Севастополі
виборча комісія міста Севастополя
ВІДОМОСТІ
про зареєстрованих кандидатів у депутати до Нахімовської районної в м. Севастополі Ради
включених до виборчого списку
1. Від Нахімовської районної у м. Севастополі організації Партії регіонів
№ канди-дата в депутати у виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності) | Число, місяць, рік народження | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) | Посада |
1. | Крутько Марія Федорівна | 05.04.1948 | Вища | член партії регіонів | Пенсіонерка | Пенсіонерка |
2. | Батайкіна Ірина Вадимівна | 19.03.1965 | Вища | член партії регіонів | Нахімовській районний відділ освіти | Керівник |
3. | Галущак Галина Михайлівна | 08.05.1961 | Вища | член партії регіонів | Загальноосвітня середня школа № 11 | Заступник директора |
4. | Глазко Людмила Олександрівна | 03.04.1964 | Вища | член партії регіонів | Загальноосвітня середня школа № 27 | Вчитель початкових класів |
5. | Лаврентьєв Андрій Леонідович | 17.11.1969 | Вища | член партії регіонів | Нахімовська районна в м. Севастополі адміністрація | Заступник голови |
6. | Бусигіна Лариса Семенівна | 03.11.1960 | Загальна середня | член партії регіонів | Приватне підприємство "Бусигіна” | Приватний підприємець |
7. | Воронов Олександр Миколайович | 05.04.1951 | Вища | член партії регіонів | Нахімовська районна в м. Севастополі Рада | Голова |
8. | Сисуєв Павло Миколайович | 06.01.1968 | Вища | член партії регіонів | Севастопольська міська Рада | Заступник голови |
9. | Заман Каріна Михайлівна | 14.10.1984 | Загальна середня | член партії регіонів | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює |
10. | Любченко Ігор Володимирович | 26.09.1972 | Вища | член партії регіонів | Нахімовська районна в м. Севастополі адміністрація | Заступник голови |
11. | Шинкаренко Максим Олексійович | 26.03.1970 | Вища | член партії регіонів | Приватний підприємець | Приватний підприємець |
12. | Ессін Дмитро Григорович | 02.12.1966 | Вища | член партії регіонів | Приватний підприємець | Приватний підприємець |
13. | Ісаєв Володимир Олексійович | 17.10.1961 | Вища | член партії регіонів | Приватний підприємець | Приватний підприємець |
14. | Парасоцький Іван Іванович | 12.10.1958 | Вища | член партії регіонів | Нахімовська районна в м. Севастополі Рада | Заступник голови |
15. | Кот Сергій Сергійович | 10.08.1968 | Загальна середня | член партії регіонів | Приватний підприємець | Приватний підприємець |
16. | Черкас Іван Васильович | 19.01.1984 | Вища | член партії регіонів | Приватний підприємець | Приватний підприємець |
17. | Лук\'янова Олеся Олександрівна | 02.09.1973 | Загальна середня | член партії регіонів | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює |
18. | Вафін Ернест Юсупович | 28.04.1974 | Вища | член партії регіонів | КП «Євро транс» | Директор |
19. | Дрьомов Олексій Анатольїович | 06.07.1978 | Вища | член партії регіонів | ГО «інститут розвитку Криму» | Голова правління |
20. | Маренчук Василь Анатолійович | 05.08.1958 | Вища | член партії регіонів | Приватне підприємство "Севтранстрест" | Директор |
21. | Поян Вадим Олександрович | 01.06.1966 | Вища | член партії регіонів | Нахімовська районна в м. Севастополі організація Партії регіонів | Координатор |
22. | Ахмедов Алішер Арорович | 23.11.1966 | Вища | член партії регіонів | Нахімовська районна в м. Севастополі організація Партії регіонів | Заступник координатора |
23. | Авраменко Олег Анатолійович | 25.08.1968 | Вища | член партії регіонів | Приватне підприємство "Градстройсервис" | Директор |
24. | Коптєва Марина Олексіївна | 20.03.1960 | Загальна середня | член партії регіонів | Загальноосвітня середня школа № 31 | Вчитель інформатики |
25. | Кісса Марина Сергіївна | 07.01.1983 | Вища | член артії регіонів | Комунальне підприємство «Ремонтно – експлуатаційне підприємство №1» | Головний бухгалтер |
26. | Коваль Андрій Петрович | 27.01.1982 | Вища | Член Партії регіонів | КП «Севастополь-інвест» | Заступник директора |
27. | Мірошніченко Ніна Германівна | 13.07.1987 | Загальна середня | Член Партії регіонів | Нахімовська районна в м. Севастополі організація Партії регіонів | Референт |
28. | Царіков Андрій Миколайович | 21.03.1990 | Загальна середня | Член Партії регіонів | Севастопольська міська організація Партії регіонів | Координатор СМРУ |
29. | Валіс Ігор Володимирович | 02.06.1975 | Вища | Член Партії регіонів | Комунальне підприємство "Ремонтно-експлуатаційне підприємство №2" | Директор |
30. | Володін Іван Володимирович | 06.05.1952 | Вища | Член Партії регіонів | Відкрите акціонерне суспільство "Парус” | Начальник штабу цивільної оборони |
31. | Юрьєва Генрієтта Андріївна | 13.12.1946 | Вища | Безпартійна | Загальноосвітня середня школа № 31 | Директор |
32. | Годомський Валерій Казимирович | 01.01.1958 | Вища | Безпартійний | Приватний підприємець | Приватний підприємець |
33. | Грабовец Михайло Васильович | 02.09.1965 | Вища | Член Партії регіонів | Міністерство Незвичайних ситуацій | Викладач |
34. | Дмітрієв Лев Михайлович | 13.06.1959 | Вища | Член Партії регіонів | Нахімовська районна державна адміністрація м. Севастополя | Заступник голови |
35. | Кульбачний Андрій Іванович | 14.11.1961 | Вища | Член Партії регіонів | Товариство з обмеженою відповідальністю "Гільдія Сервіс" | Директор |
36. | Маслієв Олександр Петрович | 21.08.1974 | Вища | Член Партії регіонів | Приватний підприємець | Приватний підприємець |
37. | Маслова Марія Олександрівна | 15.12.1981 | Вища | Член Партії регіонів | Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості | Викладач |
38. | Чорний Дмитро Віталійович | 29.01.1986 | Вища | Член Партії регіонів | Приватне підприємство «Союз-лад» | Виконавчий обов’язків директора |
39. | Перепьолкіна Антоніна Олексіївна | 06.08.1957 | Загальна середня | Член Партії регіонів | Міська санітарно-епідеміологічна станція | Дезінфектор |
40. | Родітєлєв Олексій Леонідович | 09.03.1979 | Вища | Член Партії регіонів | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює |
41. | Самойлов Віктор Михайлович | 25.02.1965 | Вища | Член Партії регіонів | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює |
42. | Смірнов Ігор Генріхович | 03.02.1962 | Вища | безпартійний | Закрите Акційне Суспільство «Спецремстройуправление» | Директор |
43. | Чалая Інна Володимирівна | 21.08.1965 | Загальна середня | член партії регіонів | Приватний підприємець | Приватний підприємець |
44. | Хамлик В’ячеслав Миколайович | 11.01.1979 | Вища | член партії регіонів | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює |
45. | Дорохова Тетяна Миколаївна | 17.02.1975 | Вища | член партії регіонів | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює |
46. | Смаілов Арсен Лєманович | 03.08.1980 | Вища | член партії регіонів | Міністерство Незвичайних Ситуацій | Старший сапер |
2. Від Севастопольської міської організації Народної Партії
Номер канди-дата у вибор-чому списку | Прізвище, власне ім’я (всі власні імена), по батькові (за наявності) | Число, місяць, рік народження | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) | Посада |
1 | Ільченко Валерій Миколайович | 19.09.1956 | вища | член НП | тимчасово не працює | - |
2 | Кулик Лариса Володимирівна | 25.02.1968 | вища | член НП | Нахімовська райдержадміністрація | держадміністратор |
3 | Плотников Віктор Семенович | 13.01.1974 | вища | член НП | товариство з обмеженою відповідальністю "Качинський+" | головний енергетик |
4 | Біла Наталя Борисівна | 22.08.1965 | вища | член НП | культурний заклад “Культурний комплекс “Корабел” , будинок культури с.Верхньосадове | завідуюча |
5 | Скурський Сергій Георгієвич | 04.04.1951 | вища | безпартійний | комунальне підприємство "Аеропорт "Севастополь" | генеральний директор |
6 | Єрмолаєв Анатолій Іванович | 11.11.1953 | вища | член НП | війскова частина А4515 | комендант |
7 | Градова Гелена Олексіївна | 04.09.1983 | вища | член НП | Друга Севастопольська Державна нотаріальна контора | консультант |
8 | Марченко Денис Олександрович | 10.09.1984 | вища | член НП | товариство з обмеженою відповідальністю "Кримпрод-сервис" | юрист |
3. Від Севастопольської міської організації Прогресивної соціалістичної партії України
№ кандидата в депутати у виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (всі власні імена), по батькові (за наявності) | Число, місяць, рік народження | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Посада | Місце роботи (заняття) |
1 | Тітов В\'ячеслав Юрійович | 16.09.1968 | вища | член ПСПУ | голова | виробничий кооператив «Альтернатива» |
2 | Чепель Тетяна Анатоліївна | 01.06.1955 | вища | позапартійна | соціальний педагог | білінгвальна гімназія № 2 |
3 | Руденко Володимир Іванович | 21.12.1966 | вища | член ПСПУ | приватний підприємець | приватний підприємець Руденко В.І. |
4 | Пелипенко Світлана Василівна | 17.03.1949 | вища | член ПСПУ | пенсіонер | пенсіонер |
5 | Павленко Юрій Михайлович | 07.05.1955 | середня | член ПСПУ | пенсіонер | пенсіонер |
6 | Наумкін Анатолій Полікарпович | 11.03.1955 | вища | член ПСПУ | заступник голови правління | приватне акціонерне товариство "Севастопольське ремонтно-транспортне підприємство" |
7 | Березін Геннадій Петрович | 01.06.1948 | середньо-технічна | член ПСПУ | електрик | морський торгівельний порт |
8 | Зюба Михайло Павлович | 18.05.1954 | середньо-технічна | член ПСПУ | приватний підприємець | приватний підприємець Зюба М.П. |
9 | Чайчук Лілія Володимирівна | 25.07.1968 | середньо-спеціальна | член ПСПУ | тимчасово не працює | тимчасово не працює |
10 | Післяк Раїса Петрівна | 26.11.1937 | вища | позапартійна | завідуюча гуртожитком | військові морські сили України |
11 | Іванов Костянтин Вадимович | 19.09.1963 | середньо-спец. | член ПСПУ | торгівельний представник | приватний підприємецьДоманський В.Н. |
12 | Онопрієнко Ірина Валеріївна | 24.05.1976 | середня | член ПСПУ | тимчасово не працює | тимчасово не працює |
13 | Купка Павло Леонідович | 13.02.1972 | вища | позапартійній | викладач | загально ос- вітня школа № 16 |
14 | Лагута Сергій Миколайович | 19.05.1979 | вища | позапартійній | тимчасово не працює | тимчасово не працює |
15 | Сагайдачний Андрій Павлович | 17.03.1971 | вища | член ПСПУ | майстер виробничого навчання | вище професійно- технічне училище № 3 |
16 | Скороход Ольга Володимирівна | 09.07.1971 | середньо-технічна | член ПСПУ | тимчасово не працює | тимчасово не працює |
17 | Білик Ілля Олександрович | 05.05.1982 | середньо-спеціальна | позапартійній | монтажник геліосистем | товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче об\'єднання "Крим-Солар –Сервіс" |
18 | Утукін Дмитро Юрійович | 30.10.1974 | середньо- технічна | позапартійній | тимчасово не працює | тимчасово не працює |
19 | Бабенков Сергій Іванович | 31.05.1963 | середня | позапартійній | водій | судноремонтний завод № 13 Чорноморського флоту Російської федерації |
20 | Радіонов Євген Володимирович | 05.04.1987 | вища | позапартійній | старший економіст. | АКБ "Правекс-Банк" |
21 | Семенова Анна Олегівна | 28.09.1979 | вища | позапартійній | інженер кафедри хімії | Севастопольський університет ядерної енергетики і промисловості |
22 | Ніколаєв Леонід Михайлович | 21.06.1951 | вища | позапартійній | тимчасово не працює | тимчасово не працює |
4. Від Нахімовської районної організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
№ кандидата в депутати у виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності) | Число, місяць, рік народження | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) | Посада |
1 | Кицюк Лариса Іванівна | 26.04.1969 | вища | член партії «Всеукраїн ське об’єд нання «Батьків щина» | тимчасо во не працює | ------------ |
2 | Малікова Оксана Володимирівна | 05.09.1968 | вища | член партії «Всеукраїн ське об’єд нання «Батьків щина» | Севасто поль ський на ціональний універ ситет ядерної енергії та промисловості | старший викладач |
3 | Чураєв Вячеслав Олександрович | 26.09.1972 | вища | член партії «Всеукраїн ське об’єд- нання «Батьків щина» | держав не підпри ємство «Севасто польський морсь кий рибний порт» | механік - ремонт ник |
4 | Шуваєва Наталя Василівна | 02.11.1982 | вища | безпартій на | Морсь кий гідро фізичний інститут Національної Ака демії Наук України | юрисконсульт |
5 | Руденко Володимир Дмитрович | 13.10.1947 | вища | член партії «Всеукраїн ське об’єд нання «Батьків щина» | пенсіо нер | ------------ |
6 | Давиденко Дмитро Григорович | 03.01.1981 | вища | член партії «Всеукраїн ське об’єд нання «Батьків щина» | Севастопольське відділення №18 публічного акціонерного товариства «КредоБанк» | директор відділення |
7 | Кондратенко Костянтин Володимирович | 25.01.1965 | середня тех нічна | член партії «Всеукраїн ське об’єд нання «Батьків щина» | держав не підпри ємство «Севмор торг порт» | докер |
8 | Таранов Анатолій Васильович | 04.08.1945 | вища | член партії «Всеукраїн ське об’єд нання «Батьків щина» | пенсіо нер | ------------ |
9 | Проценко Валентина Володимирівна | 18.10.1978 | середня тех- нічна | безпартій на | тимчасо во не працює | ------------ |
10 | Полікарпова Людмила Аркадіївна | 02.01.1965 | вища | член партії «Всеукраїн ське об’єд нання «Батьків щина» | загальноосвітня школа №55, м. Севасто поль. | вчитель |
11 | Борисенко Олена Петрівна | 15.03.1968 | вища | член партії «Всеукраїн ське об’єд нання «Батьків щина» | загальноосвітня школа №13 , м. Севасто поль. | вчитель |
12 | Лабунець-Пріма Олена Вікторівна | 20.06.1976 | вища | член партії «Всеукраїн ське об’єд нання «Батьків щина» | тимчасо во не працює | ------------ |
5. Від Севастопольської міської організації Політичної партії «Сильна Україна»
№ кандидата в депутати у виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності) | Число, місяць і рік народження | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Посада | Місце роботи (заняття) | ||||
1 | Михальчук Сергій Олександрович | 29.10.1962 | вища | Політична партія «Сильна Україна» | директор | ТОВ «Укрстройбутмонтажсервіс» | ||||
2 | Водолазкін Володимир Адольфович | 26.02.1966 | вища | Політична партія «Сильна Україна» | юрисконсульт | колегія адвокатури м. Севастополя | ||||
3 | Лук\'янов Юрій Георгійович | 25.01.1968 | середньо-технічна | Політична партія «Сильна Україна» | відсутня | приватний підприємець | ||||
4 | Бахматов Юрій Михайлович | 26.07.1948 | вища | Політична партія «Сильна Україна» | технічний директор | приватне підприємство «Еліс-Сервіс» | ||||
5 | Бойко Сергій Володимирович | 24.02.1976 | неповна вища | Політична партія «Сильна Україна» | відсутня | приватний підприємець | ||||
6 | Колесник Сергій Борисович | 20.04.1972 | вища | Політична партія «Сильна Україна» | відсутня | приватний підприємець | ||||
7 | Канцебовський Олексій Володимирович | 31.03.1972 | вища | Політична партія «Сильна Україна» | відсутня | приватний підприємець | ||||
8 | Штокал Володимир Петрович | 06.07.1955 | вища | Політична партія «Сильна Україна» | директор | ТОВ «Будтехінвес» | ||||
9 | Соболєв Віктор Сергійович | 08.12.1985 | вища | Політична партія «Сильна Україна» | відсутня | тимчасово не працює | ||||
10 | Поперечний Віктор Васильович | 27.08.1959 | вища | Політична партія «Сильна Україна» | директор | ТОВ «Південий щит» | ||||
11 | Ставицька Галина Олексіївна | 06.05.1956 | вища | Політична партія «Сильна Україна» | відсутня | тимчасово не працює | ||||
12 | Андрус Олена Іванівна | 11.03.1973 | вища | Політична партія «Сильна Україна» | головний спеціаліст відділу освіти | Нахімовська районна у м.Севастополі державна адміністрація | ||||
13 | Білоусов Олег Валентинович | 26.01.1968 | вища | Політична партія «Сильна Україна» | завідувач їдальні | державне підприємство міністерства оборони центральна військова туристична база «Севастополь» |
14 | Бужак Лідія Іванівна | 05.11.1957 | вища | Політична партія «Сильна Україна» | вчитель | гімназія №7 |
15 | Бейнер Петро Сергійович | 10.02.1988 | вища | Політична партія «Сильна Україна» | помічник ректора з питань молодіжної політики | Севастопольсь кий національний інститут ядерної енергетики і промисловості |
16 | Воронко Ігор Анатолійович | 17.02.1967 | вища | Політична партія «Сильна Україна» | відсутня | військовий пенсіонер |
17 | Гранкін Ігор Олександрович | 23.09.1966 | вища | Політична партія «Сильна Україна» | відсутня | приватний підприємець |
18 | Дубінін Сергій Володимирович | 03.03.1945 | вища | Політична партія «Сильна Україна» | відсутня | пенсіонер |
19 | Мікушин Антон Сергійович | 31.08.1981 | вища | Політична партія «Сильна Україна» | відсутня | приватний підприємець |
20 | Мількевич Олена Вікторівна | 25.05.1967 | вища | Політична партія «Сильна Україна» | відсутня | приватний підприємець |
21 | Кежеліс Олександр Аркадійович | 11.06.1957 | вища | Політична партія «Сильна Україна» | відсутня | приватний підприємець |
22 | Стукал Галина Василівна | 03.02.1965 | вища | Політична партія «Сильна Україна» | лікар акушер-гінеколог | міська лікарня №3 |
23 | Дрогайцев Атік Олегович | 06.02.1963 | вища | Політична партія «Сильна Україна» | відсутня | приватний підприємець |
6. Від Севастопольської міської партійної організації Партії „РОДИНА”
№ кандидата в депутати у виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності) | Число, місяць, рік народження | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) | Посада |
1. | Нємцева Надія Володимирівна | 22.07.1979 | вища | Член Партії „РОДИНА” | ВАТ „Севастопольській морський завод” | Провідний юрисконсульт |
2 | Тебеньова Інна Анатоліївна | 29.04.1969 | вища | Член Партії „РОДИНА” | Центральна дитяча бібліотека | завідуюча відділом |
3 | Городкова Наталія Валеріївна | 02.08.1979 | вища | Безпартійна | ПП „Рея” | Фінансовий директор |
4 | Ковердий Сергій Віталійович | 19.01.1968 | вища | Член Партії „РОДИНА” | СРУП «Лазаревське Адміралтейство” | Провідний інженер - технолог |
5 | Чумаков Артур Анатолійович | 29.09.1963 | середня | Член Партії „РОДИНА” | Тимчасово не працює | ----- |
7. Від Севастопольської міської організації партії «Руський блок»
№ кандидата в депутати у виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності) | Число, місяць, рік народження | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) | Посада |
1 | Проваторов Сергій Германович | 07.12.1965 | середня | Партія «Руський блок» | Газета «Русская правда» | головний редактор, видавець |
2. | Грігішас Лінас Владасович | 24.09.1986 | середня | Партія «Руський блок» | АБ «Сигма-банк» | касир |
3. | Лукін Дмитро Маратович | 12.12.1969 | вища | Партія «Руський блок» | ТОВ «Крим-Транзит». | комерційний директор |
4. | Жадько Аркадій Панасович | 16.09.1938 | вища | безпартійний | Нахімовська Рада ветеранів України у м.Севастополі, військовий пенсіонер | голова |
5. | Глоба Павло Володимирович | 04.07.1990 | середня | Партія «Руський блок» | Севастополь-ського економіко-гуманітарного інституту Таврійського національного університету | студент |
6. | Єлісєєва Віолета В’ячеславівна | 10.04.1970 | середня | безпартійна | Будинковий комітет «Вікторія» будинку №23 пр. Перемоги, м. Севастополь | заступник голови |
7. | Магаляс Олена Вікторовна | 29.06.1982 | вища | Безпартійна | ПП «Шинкаренко Т.А.» | бухгалтер |
8. | Орлов Всеволод Борисович | 25.04.1981 | вища | Партія «Руський блок» | Інвестіційно-деве-лоперська компа-нія «Клір Груп» | директор |
9. | Дрогомирецький Роман Богданович | 23.12.1977 | вища | Партія «Руський блок» | ---- | тимчасово не працює |
10. | Тихонов Андрій Андрійович | 19.07.1979 | вища | Партія «Руський блок» | приватний підприємець | приватний підприємець |
8. Від Регіональной партійної організації Політичної партії «Русичи» в м. Севастополі
№ кандида-та в депу-тати у виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності) | Число, місяць, рік народження | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) | Посада |
1 | Голованева Любов Олексіївна | 07.05.1955 | Вища | ПП «Русичи» | Пенсіонер | |
2 | Фоміна Тетяна Василівна | 29.07.1959 | Вища | ПП «Русичи» | Іноваційно-педагогічна асоціація «ХХІ: Наука, Освіта, Екологія» | Заступник голови |
3 | Ротайський Михайло Михайлович | 23.11.1957 | Вища | ПП «Русичи» | Школа-інтернат № 7 м. Севастополь | вчитель |
4 | Іванов Костянтин Олегович | 16.08.1944 | Вища | ПП «Русичи» | Пенсіонер |
9. від Нахімовської районної в місті Севастополі організації Політичної Партії «Фронт Змін»
№ канди-дата в депутати у вибор-чому списку | Прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності) | Число, місяць, рік народження | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) | Посада |
1 | Шилов Андрій Сергійович | 25.11. 1980 | неповна вища | член Політичної Партії «Фронт Змін» | ТОВ «Фелкомсервис» | майстер технічної підтримки |
10. від Севастопольської міської партійної організації Української партії честі,
боротьби з корупцією та організованою злочинністю
№ канди-дата в депутати у вибор-чому списку | Прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності) | Число, місяць, рік народження | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) | Посада |
1. | ДЕМОНЕНКО Ігор Вадимович | 13.01.1978 | вища | безпартійний | Севастопольська філія ПАТ «Промінвестбанку» | начальник управління по роботі з корпоративними клієнтами |
2. | КЛІПА Іван Анатолійович | 03.02.1990 | н/вища | безпартійний | Громадська організація «Громадський рух «Севастополь без корупції» | начальник юридичного відділу |
3. | ДМИТРЕНКО Антон В’ячеславович | 15.04.1983 | вища | безпартійний | Севастопольська філія ПАТ «Промінвестбанку» | головний економіст управління по роботі з корпоративними клієнтами |
4. | ОПЕРЧУК Ігор Анатолійович | 09.03.1988 | базова вища | безпартійний | Севастопольський Національний університет ядерної енергії та промисловості | студент |
5. | ТЕРЕНТЬЄВ Олексій Володимирович | 29.02.1968 | середня спеціальна | безпартійний | Будинковий комітет «Истомина 16» | голова будинковому комітету |
6. | ОВЧАРЕНКО Ігор Миколайович | 21.09.1963 | вища | безпартійний | Приватний підприємець | приватний підприємець |
7. | ГАРМАТІЙ Наталя Вікторівна | 08.02.1951 | вища | безпартійна | Приватний підприємець | приватний підприємець |
8. | ШТОЛІН Дмитро Вадимович | 30.10.1987 | вища | безпартійний | Тимчасово не працює | тимчасово не працює |
9. | ДРУЖИНІНА Олександра Павлівна | 02.06.1962 | середня-спеціальна | безпартійна | Тимчасово не працює | тимчасово не працює |
10. | ТАРАСЕНКО Ельвіра Феттаєвна | 13.04.1966 | вища | безпартійний | Загальноосвітня школа № 42 | вчитель фізичної культури |
11. | ПОКРОВСЬКИЙ Олексій Юрійович | 18.01.1964 | середня | безпартійний | СПД «Фатєєва» | дизайнер |
12. | ГРИБИНЧУК Євгенія Олегівна | 02.05.1990 | н/вища | безпартійна | Інститут економіки та права Академії труда та соціальних відносин | лаборант |
13. | БАБІЧ Андрій Володимирович | 21.12.1977 | середня | безпартійний | Приватний підприємець | приватний підприємець |
14. | ВАСИЛЬЧЕНКО Олена Володимирівна | 10.02.1964 | вища | безпартійна | Тимчасово не працює | тимчасово не працює |
15. | СТАРЧЕНКО Олексій Анатолійович | 16.07.1986 | вища | безпартійний | Підприємство з іноземними інвестиціями «МакДональдз» | член бригади ресторану |
16. | КУРОЧКІН Володимир Олександрович | 07.12.1967 | вища | безпартійний | Дочірнє підприємство «Радгосп-завод ім. П. Осіпенко» | технік-електрик |
17. | ЛЕОНТЬЄВ Артем Олегович | 24.07.1990 | вища | безпартійний | Севастопольська міська організація Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація Регіональних Ініціатив» | Голова Контрольно-ревізійної комісії |
18. | КОЖУХОВ Ілля Миколайович | 19.03.1987 | вища | безпартійний | Приватне підприємство «УкрІмпекс» | комерційний директор |
11. від Севастопольської міської організації Соціалістичної партії України
№ канди-дата в депутати у виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності) | Число, місяць, рік народження | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) | Посада |
1 | РомашовОлександр Олександрович | 30.09.1975 | средня | член соціалістичної партії | тимчасово не працює | ---- |
2 | Балан Олександр Павлович | 13.07.1961 | Вища | член соціалістичної партії | Севастопольський Національний університет ядерної енергії та промисловості | Директор студмістечка, заступник проректора |
3 | Моісєєв Сергій Вікторович | 21.01.1967 | Вища | член соціалістичної партії | тимчасово не працює | ---- |
4 | Ліпатов Володимир Григорович | 01.08.1943 | Вища | член соціалістичної партії | тимчасово не працює | ---- |
5 | Рябоконь Ганна Глібівна | 11.10.1968 | Вища | безпартійна | Качинський Радгосп плюс | Начальник відділу кадрів |
12. від Севастопольської міської організації Молодіжної партії України
№ канди-дата в депутати у вибор-чому списку | Прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності) | Число, місяць, рік народження | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) | Посада |
1 | Бітєйкін Ігор Володимирович | 26.09.1983 | вища | член Молодіжної партії України, м. Севастополь | приватний підприємець | приватний підприємець |
2 | Сапаров Одіссей Іскандарович | 18.06.1979 | вища | член Молодіжної партії України, м. Севастополь | керівник | приватне підприємство «Стройєвро-комплекс» |
3 | Черненко Роман Євгенович | 06.11.1963 | вища | безпартійний | ______ | не працює |
4 | Баранов Володимир Олегович | 26.10.1961 | вища | безпартійний | приватний підприємець | приватний підприємець |
5 | Давиденко Руслан Володимирович | 16.02.1974 | вища | член Молодіжної партії України, м. Севастополь | тренер-викладач | Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості |
6 | Орлов Ігор Володимирович | 06.02.1973 | вища | член Молодіжної партії України, м. Севастополь | ______ | не працює |
13. від Севастопольської міської організації Комуністичної партії України
№ канди-дата в депутати у вибор-чому списку | Прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності) | Число, місяць, рік народження | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) | Посада |
1 | Мавродін Віталій Валерійович | 02.12.1981 | вища | член КПУ | секретар | Нахімовський районний комітет КПУ |
2 | Антонюк Микола Юхимович | 27.02.1942 | вища | член КПУ | - | пенсіонер |
3 | Кудяков Віктор Борисович | 06.05.1942 | вища | член КПУ | електромонтер | 13 судоремонт-ний завод чорноморського флоту МО РФ |
4 | Чупахін Сергiй Анатолiйович | 07.10.1968 | вища | член КПУ | - | Приватний підприємець |
5 | Зінченко В’ячеслав Володимирович | 16.08.1975 | вища | член КПУ | - | приватний підприємець |
6 | Леонтьєв Олександр Валерійович | 27.06.1981 | вища | член КПУ | директор | благодійний фонд «Відроджен-ня Ахтіару» |
7 | Ісакічев Олександр Олександрович | 12.08.1941 | вища | член КПУ | голова профкому | 13 судоремонт-ний завод чорно мор-ського флоту МО РФ |
8 | Олейников Олександр Васильович | 21.11.1954 | вища | член КПУ | директор | ТОВ “ПромЮг” |
9 | Голощапов Юрій Васильович | 23.04.1962 | вища | член КПУ | механік | ВАТ«Севморзавод» |
10 | Зубенко Володимир Данилович | 07.06.1952 | вища | член КПУ | начальник відділу | ТОВ «ССЗ Лазаревське Адміралтейство» |
11 | Кузнецова Олена Миколаївна | 17.06.1964 | вища | безпартійна | економміст | ПП «Соріус» |
12 | Демченко Валентин Петрович | 25.09.1952 | вища | безпартійний | заступник директора | Кримська помологічна станція академії аграрних наук України |
13 | Осипенко Сергій Володимирович | 12.04.1973 | середня | член КПУ | - | приватний підприємець |
14 | Гладких Олексій Геннадійович | 23.08.1981 | вища | член КПУ | - | Приватний підприємець |
15 | Кемська Людмила Іванівна | 22.06.1954 | вища | безпартійна | заступник директора по господарській часті | школа-інтернат №5 |
16 | Шабельніков Олексій Володимирович | 25.11.1984 | вища | член КПУ | лікар – стоматолог | перша міська лікарня |
17 | Баклан Олена Олегівна | 19.05.1960 | вища | член КПУ | електромонтер | ДП міноборони України «102 підстанція єлектро мереж» |
18 | Полевік Ірина Костянтинівна | 05.08.1967 | середня | член КПУ | старший продавец | ПП «Липатова» |
19 | Коваленко Віталій Олександрович | 21.06.1989 | середня | член КПУ | електромонтер | ВАТ «МИК» |
20 | Фомичев Володимир Семенович | 26.03.1963 | вища | член КПУ | - | приватний підприємець |
21 | Ковачевич Олександр Юрійович | 18.01.1954 | вища | член КПУ | - | пенсіонар |
