Решением Балаклавской районной в г. Севастополе избирательной комиссии на основании Закон Украины «О выборах депутатов Верховного Совета Автономной республики Крым, городских Советов и сельских, поселковых, городских голов», в соответствии с протоколами № 5, № 6 от 05.10.2010 г., № 7 от 07.10.2010 зарегистрированы следующие кандидаты в депутаты по многомандатным мажоритарным округам по выборам депутатов Балаклавского районного в г. Севастополе Совета 31.10.2010 г.:
ВІДОМОСТІ
про зареєстрованих кандидатів у депутати Балаклавської районної у м. Севастополі Ради,
включених до виборчого списку Севастопольської міської організації Партії регіонів
Номер кандидата у депутати в виборчому списку | Прізвище, власне ім’я та по батькові | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) |
1 | Колеснік Надія Олексіївна | 31.07.1952 | України | вища | Член Партії регіонів | Балаклавська районна у м. Севастополі Рада |
2 | Кривопіщая Людмила Василівна | 10.07.1948 | України | вища | Член Партії регіонів | Благодійний фонд «Відродження Балаклави» |
3 | Кравець Ірина Іванівна | 07.02.1967 | України | вища | Член Партії регіонів | Загальноосвітня школа № 25 |
4 | Косміна Наталія Василівна | 09.09.1952 | України | вища | Член Партії регіонів | Орган самоорганізації населення комітет мікрорайону „Стара Балаклава” |
5 | Резніченко Сергій Анатолійович | 11.09.1980 | України | вища | Член Партії регіонів | Балаклавська районна державна адміністрація |
6 | Малько Людмила Олександрівна | 02.02.1946 | України | вища | Член Партії регіонів | Балаклавська районна Рада ветеранів |
7 | Бабенко Юрій Володимирович | 03.04.1961 | України | вища | Член Партії регіонів | Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма „Золота Балка” |
8 | Ганчев Едуард Григорович | 19.02.1948 | України | Вища | Член Партії регіонів | Пенсіонер |
9 | Кулікова Світлана Володимирівна | 05.11.1955 | України | Вища | Член Партії регіонів | Балаклавська районна у м. Севастополі Рада |
10 | Добрийвечір Наталія Валеріївна | 13.04.1967 | України | Вища | Член Партії регіонів | Севастопольська філія закритого акціонерного товариства „Кримська фруктова компанія ” |
11 | Бекіров Абдураман Тамілійович | 24.01.1965 | України | Вища | Член Партії регіонів | Комунальний заклад “Міська лікарня № 5 – центр охорони здоров’я матері і дитини ” |
12 | Кудра Анатолій Іванович | 01.12.1968. | України | Вища | Член Партії регіонів | Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельне управління 528» |
13 | Рубанов ФедірФедорович | 14.03.1971 | країни | Вища | Член Партії регіонів | Державне підприємство міністерства оборони України "Балаклавський завод "Металіст" |
14 | Соломка Юрій Володимирович | 06.07.1960 | України | Вища | Член Партії регіонів | Відкрите акціонерне товариство «БИМС» |
15 | Ренський Ігор Володимирович | 17.04.1972 | України | Вища | Член Партії регіонів | Комунальне підприємство "Агентство розвитку Балаклавського району" |
16 | Ліповка Юлія Олександрівна | 18.06.1979 | України | Вища | Член Партії регіонів | Балаклавська районна у м. Севастополі Рада |
17 | Ткаченко Олександр Федорович | 07.04.1950 | України | Вища | Член Партії регіонів | Пенсіонер |
18 | Тюрін Денис Сергійович | 27.08.1988 | України | Вища | Член Партії регіонів | Дитяча-юнацька спортивна школа |
19 | Омарова Лариса Миколаївна | 31.08.1949 | України | Вища | Член Партії регіонів | Приватне підприємство "Омарова" |
20 | Поправкін Олександр Васильович | 09.07.1969 | України | Вища | Член Партії регіонів | Приватний підприємець |
21 | Кіріченко Василь Валентинович | 29.05.1968 | України | Вища | Член Партії регіонів | Приватний підприємець |
22 | Александров Андрій Олександрович | 18.04.1983 | України | Вища | Член Партії регіонів | Балаклавська районна державна адміністрація |
23 | Глущенко Руслан Сергійович | 27.04.1979 | України | Вища | Член Партії регіонів | Тимчасово не працює |
24 | Денисова Галина Іванівна | 27.11.1957. | України | Вища | Член Партії регіонів | Міська лікарня № 9 |
25 | Жидікова Зінаїда Євгенівна | 15.05.1965 | України | Вища | Член Партії регіонів | Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма Золота Балка” |
26 | Зубко Ірина Володимирівна | 23.12.1979 | України | Вища | Член Партії регіонів | Дошкільний учбовий заклад № 121 |
27 | Ковальчук Олена Юріївна | 05.10.1968 | України | Вища | Член Партії регіонів | Севастопольська міська організація Партії регіонів |
28 | Бараннік Дмитро Дмитрович | 22.12.1978 | України | Вища | Член Партії регіонів | Загальноосвітня школа № 30 |
29 | Віноградов Євген Олександрович | 13.05.1953 | України | Вища | Член Партії регіонів | Тимчасово не працює |
30 | Кулікова Тетяна Михайлівна | 18.01.1972 | України | Вища | Член Партії регіонів | Загальноосвітня школа №28 |
31 | Родіонов Сергій Михайлович | 13.04.1959 | України | Вища | Член Партії регіонів | Приватний підприємець |
32 | Чавгун Олена Валентинівна | 13.01.1984 | України | Вища | Член Партії регіонів | Приватне підприємство Ситюк Р.Б., Магазин "Спортстиль" |
33 | Лобач Тетяна Георгіївна | 08.01.1974 | України | Вища | Член Партії регіонів | Балаклавська районна державна адміністрація |
34 | Курочкін Сергій Михайлович | 27.11.1959 | України | Вища | Член Партії регіонів | Пенсіонер |
35 | Стукан Володимир Леонідович | 27.08.1958 | України | Вища | Член Партії регіонів | Приватний підприємець |
36 | Фролова Світлана Миколаївна | 17.05.1963 | України | Вища | Член Партії регіонів | Орлинівська сільська рада |
про зареєстрованих кандидатів у депутати Балаклавської районної у м. Севастополі Ради,
включених до виборчого списку Севастопольської міської організації «Народної Партії»
Номер кандидата у депутати в виборчому списку | Прізвище, власне ім’я та по батькові | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) |
1 | КорнєєвВладиславВасильович | 21.06.1970 | України | Вища | член НП | ПП "Доломіт" |
2 | ГолікОлександрОлексійович | 17.06.1984 | України | Вища | член НП | ПП "Доломіт" |
3 | Андрієць Сергій Григорович | 21.04.1953 | України | Вища | член НП | ТОВ "Агрофірма "Золота Балка" |
4 | ПотуданськаНаталіяЄвгенівна | 10.07.1973 | України | Вища | член НП | ДП "Севастопольське досвідне лісомисливське господарство" |
5 | ДовгашовФилиппВикторович | 07.06.1981 | України | Вища | член НП | 9 міська лікарня |
6 | ТкаченкоСергійВікторович | 22.09.1965 | України | Вища | член НП | "Райффайзенбанк АВАЛЬ" |
7 | НікітінСергійВасильович | 17.01.1960 | України | Вища | член НП | ПриватБанк |
8 | ДжамальЄвгенВалентинович | 14.05.1969 | України | Вища | член НП | ПП "Джамаль" |
9 | Міхеєнко Геннадій Валентинович | 19.08.1955 | України | Вища | член НП | пенсіонер |
про зареєстрованих кандидатів у депутати Балаклавської районної у м. Севастополі Ради,
включених до виборчого спискуСевастопольської міської організації «Сильна Україна»
Номер кандидата у депутати в виборчому списку | Прізвище, власне ім’я та по батькові | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) |
1 | Юрчак Володимир Михайлович | 21.09.1953 | України | Вища | ПП «Сильна Україна» | ПП Фірма «Місія» |
2 | Гуло Олег Анатолійович | 19.11.1975 | України | Вища | ПП «Сильна Україна» | Адвокат м. Севастополь вул. Леніна буд. 19 кв.8 |
3 | Ковейко Руслан Романович | 22.08.1962 | України | Загальна середня | ПП «Сильна Україна» | ООО «Кольцо - ЛТД» |
4 | Івах Ігор Васильович | 19.05.1960 | України | Вища | ПП «Сильна Україна» | ДП «Агентство морської безпеки» |
5 | Ромашкін Олег Вікторович | 06.09.1965 | України | Загальна середня | ПП «Сильна Україна» | ПП «Місія» |
6 | Церкевич Олег Леонідович | 26.01.1966 | України | Вища | ПП «Сильна Україна» | Севастопольська філія АКБ «Укрсоцбанк» |
7 | Філіппова Світлана В’ячеславівна | 09.06.1977 | України | вища | ПП «Сильна Україна» | Магазин «Филипок» |
8 | Іванов Олександр Олександрович | 25.04.1967 | України | Вища | ПП «Сильна Україна» | ПП Багато профільне виробничо-торгівельне підприємство «Поліпроф» |
9 | Серобабов Дмитро Вікторович | 20.11.1982 | України | Вища | ПП «Сильна Україна» | ПП Багато профільне виробничо-торгівельне підприємство «Поліпроф» |
10 | Петренко Михайло Олександрович | 12.04.1983 | України | Вища | ПП «Сильна Україна» | ПП «Петренко» |
11 | Ємелін Микола Миколайович | 13.01.1977 | України | Загальна середня | ПП «Сильна Україна» | Севастопольські Магістрально енергетичні мережі |
12 | Папеніна Марина Вікторівна | 24.04.1963 | України | Загальна середня | ПП «Сильна Україна» | Тимчасово не працює |
13 | Пономаренко Ганна Петрівна | 09.02.1985 | України | Вища | ПП «Сильна Україна» | ПП «Правова система -М» |
14 | Базілевич Василь Іванович | 25.06.1951 | України | Вища | ПП «Сильна Україна» | Український Морський Інститут |
15 | Пажитнов Володимир Юрійович | 17.05.1982 | України | Вища | ПП «Сильна Україна» | ЗАТ СК «Авліта» |
16 | Пажитнов Олександр Юрійович | 06.10.1983 | України | Вища | ПП «Сильна Україна» | АТП - 14330 |
17 | Закусілова Олена Володимирівна | 29.07.1967 | України | Вища | ПП «Сильна Україна» | ООО Агрофірма «Золота Балка» |
18 | Лапіна Марина Іванівна | 19.11.1965 | України | Вища | ПП «Сильна Україна» | СМД ВАТ «Оранта» |
прозареєстрованихкандидатівудепутатиБалаклавської районної у м. Севастополі Ради,
включенихдовиборчогоспискуСевастопольської міської організації «Прогресивної соціалістичної партії України»
Номер кандидата у депутати в виборчому списку | Прізвище, власне ім’я та по батькові | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) |
1 | Меркулова Лілія Євгенівна | 09.04.1970 | України | вища | Член ПСПУ | Тимчасово не працює |
2 | Семенуха Ніна Ярославівна | 08.02.1968 | України | вища | Член ПСПУ | Федеральне Державне Унітарне підприємство «771 ремонтний завод засобів зв’язку» |
3 | Сергєєв Микола Сергійович | 19.04.1957 | України | вища | Позапартійний | ТОВ «Металіст» |
4 | Меркулов ОлексійОлексійович | 27.11.1991 | України | загальна середня | Член ПСПУ | Студент |
5 | Останков Вадим Володимирович | 06.06.1966 | України | вища | Член ПСПУ | 2054 військовий склад |
6 | Кромін Анатолій Юрійович | 29.08.1983 | України | вища | Позапартійний | Приватний прідпр. |
7 | Останкова Ганна Вадимівна | 18.07.1992 | України | загальна середня | Позапартійна | Студентка |
8 | Шибанов Володимир Володимирович | 21.12.1990 | України | загальна середня | Член ПСПУ | Студент |
9 | Капилов Ігор Карленович | 25.12.1970 | України | вища | Позапартійний | Тимчасово не працює |
10 | Посаженникова Крістіна Вікторівна | 06.07.1980 | України | вища | Позапартійна | Тимчасово не працює |
11 | Лагода Василь Юрійович | 22.03.1982 | України | загальна середня | Позапартійний | Тимчасово не працює |
про зареєстрованих кандидатів у депутати Балаклавської районної у м. Севастополі Ради,
включених до виборчого списку Севастопольської міської організації «Родина»
Номер кандидата у депутати в виборчому списку | Прізвище, власне ім’я та по батькові | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) |
1 | Сараєв Євген Григорович | 25.02.1972 | України | загальна середня | Партія РОДИНА | КП Севтеплоенерго |
прозареєстрованихкандидатівудепутатиБалаклавської районної у м. Севастополі Ради,
включенихдовиборчогоспискуБалаклавської районної організації політичної партії «Всеукраїнське об єднання «Батьківщина»
Номер кандидата у депутати в виборчому списку | Прізвище, власне ім’я та по батькові | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) |
1 | Олександрова Олена Феліксівна | 26.04.1959 | України | загальна середня | «ВО «Батьківщина» | ВАТ «Балаклавське рудоуправління ім. Горького |
2 | Кучеренков Володимир Вікторович | 25.07.1978 | України | вища | «ВО «Батьківщина» | Приватне підприємство «Новітні технологіїї вікон» |
3 | Ощепкова Олена Олександрівна | 10.07.1971 | України | вища | «ВО «Батьківщина» | Державне спеціалізо-ване лісозахистне підприємство «Кримлісо-захист» |
4 | Багмет Шефіка Дляверівна | 09.09.1978 | України | вища | «ВО «Батьківщина» | Приватне підприємство «Фанелс-ТТ » |
5 | Вархола Іван Миронович | 28.12.1973 | України | вища | «ВО «Батьківщина» | Військова частина А442 |
6 | Шишова Ганна Вікторівна | 06.12.1977 | України | вища | «ВО «Батьківщина» | Відкрите Акціонерне Товариство «Євро-Дельта» |
7 | Філюк Наталія Сергіївна | 23.04.1985 | України | вища | «ВО «Батьківщина» | Тимчасово не працює |
8 | Мар\'ясов Михайло Анатолійович | 15.06.1969 | України | вища | Позапартійний | Приватне підприємство «Мар’ясов» |
про зареєстрованих кандидатів у депутати Балаклавської районної у м. Севастополі Ради,
включених до виборчого списку Севастопольської міської організації партії «Руський блок»
Номер кандидата у депутати в виборчому списку | Прізвище, власне ім’я та по батькові | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) |
1 | МедведєвРоманОлексійович | 13.05.1978 | Україна | Вища | «Руський блок» | Агентство Нерухомості «Москва-Сіті» |
2. | Горюнов Андрій Костянтинович | 16.03.1963 | Україна | Загальна середня | «Руський блок» | Приватний підприємець |
3. | НагурнийОлегМиколайович | 10.07.1973 | Україна | Вища | «Руський блок» | Обслуговуючий кооператив житлового будівельного товариства індивідуальної забудови«Ахтіар» |
4. | СубботаЮрійАнатолійович | 25.01.1969 | Україна | Вища | Позапартійний | ТОВ «Техно-Сігма» |
5. | БабушкинВікторПетрович | 8.06.1968 | Україна | Загальна середня | Позапартійний | Об’єднання дитячих клубів |
6. | КаменєвВладиславПавлович | 16.05.1969 | Україна | Вища | «Руський блок» | Приватне Підприємство «Вікторія-К» |
7. | КаторкінОлексійОлексійович | 26.04.1986 | Україна | Загальна середня | «Руський блок» | Приватний підприємець |
про зареєстрованих кандидатів у депутати Балаклавської районної у м. Севастополі Ради,
включених до виборчого списку регіональної партійної організації Політичної партії «Русичи»
Номер кандидата у депутати в виборчому списку | Прізвище, власне ім’я та по батькові | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) |
1 | Шевцов Віталій Михайлович | 29.07.1977 | України | вища | ПП «Русичи» | ТЦ «Linо» |
про зареєстрованих кандидатів у депутати Балаклавської районної у м. Севастополі Ради,
включених до виборчого списку Севастопольської міської організації політичної Партії «Фронт Змін»
Номер кандидата у депутати в виборчому списку | Прізвище, власне ім’я та по батькові | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) |
1. | Єршова Ірина Едуардівна | 27.08. 1959 | України | вища | ПП «Фронт Змін» | Безробітня |
2. | Якимець Ігор Олександрович | 10.08. 1964 | України | вища | ПП «Фронт Змін» | ПП «Трейд і сервіс» |
про зареєстрованих кандидатів у депутати Балаклавської районної у м. Севастополі Ради,
включених до виборчого списку Севастопольської міської організації Соціалістичної партії України
Номер кандидата у депутати в виборчому списку | Прізвище, власне ім’я та по батькові | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) |
1. | Абрамкін Сергій Єгорович | 09.01.1961 | України | вища | СПУ | ЗАТ «СоюзСпецЗв’язокБуд» |
2 | Надєєв Олексій Анатолійович | 07.09.1676 | України | вища | СПУ | ТОВ «СпецБуд-південь» |
3 | Пентринчук Таїсія Іванівна | 02.08.1971 | України | вища | позапартійна | Балаклавський РВ УМВС України в м. Севастополі |
4 | Ресульєв Лєнур Енверович | 28.07.1981 | України | загальна середня | позапартійний | Тимчасово не працює |
про зареєстрованих кандидатів у депутати Балаклавської районної у м. Севастополі Ради,
включених до виборчого спискуСевастопольської міської організації Української партії честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю
Номер кандидата у депутати в виборчому списку | Прізвище, власне ім’я та по батькові | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) |
1. | Ільясова Галина Федорівна | 01.01.1960 | Україна | вища | безпартійна | Приватний підприємець |
2. | Тітов Сергій Вікторович | 16.10.1971 | Україна | вища | безпартійний | газета «Підприємець і закон» |
3. | Поляков Олександр Миколайович | 06.05.1967 | Україна | вища | безпартійний | Пенсіонер |
4. | Хрюкін Сергій Олександрович | 20.02.1979 | Україна | Середня | безпартійний | Приватний підприємець |
про зареєстрованих кандидатів у депутати Балаклавської районної у м. Севастополі Ради,
включених до виборчого спискуСевастопольської міської організації комуністичної партії України
Номер кандидата у депутати в виборчому списку | Прізвище, власне ім’я та по батькові | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) |
1 | Агалаков Павло Вячеславович | 22.10.1979 | України | вища | КПУ | Балаклавській РК КПУ |
2 | Пшенічний Вячеслав Миколайович | 15.04.1951 | України | вища | КПУ | ВАТ «Балаклавськоє рудоуправління» |
3 | Ісмайилов Артем Сергійович | 11.11.1979 | України | вища | КПУ | АЗС |
4 | Татарніков Володимир Вячеславович | 04.07.1967 | України | вища | КПУ | ТОВ «Горнийагроїнвест» |
5 | Булгакова Валентина Григорівна | 08.10.1952 | України | вища | КПУ | ОСШ № 47 |
6 | Краснов Сергій Вікторович | 12.12.1958 | України | вища | КПУ | ТОВ «СГС плюс» |
7 | Демідова Наталія Анатоліївна | 26.08.1958 | України | вища | КПУ | ОСШ № 30 |
8 | Скоморохова Наталія Борисівна | 05.06.1963 | України | вища | КПУ | ДДУ № 43Орліновскої сільскої Ради |
9 | Повняк Сергій Федорович | 01.05.1943 | України | вища | КПУ | ВАТ «Балаклавськоє рудоуправління» |
10 | Федоряк Валентина Василівна | 28.11.1936 | України | вища | КПУ | пенсіонер |
11 | Светлова Людмила Іванівна | 21.09.1956 | України | вища | КПУ | Громадський діяч |
12 | Жигалов Сергій Олексійович | 30.07.1957 | України | вища | КПУ | ТОВ «Інтерпром» |
13 | Карпенко Олексій Васильович | 14.09.1981 | України | вища | КПУ | Приватний підприємець |
14 | Стаховіч Віталій Володимирович | 20.09. 1958 | України | вища | КПУ | ТОВ «СГС плюс» |
15 | Коваленко Василь Іванович | 26.09.1936 | України | вища | КПУ | пенсіонер |
16 | Стежка Сергій Миколаєвич | 13.07.1963 | України | вища | б/п | Госпіталь ЧФРФ |
про зареєстрованих кандидатів у депутати Балаклавської районної у м. Севастополі Ради,
включених до виборчого списку Севастопольської міської організації політичної партії «Союз лівих сил»
Номер кандидата у депутати в виборчому списку | Прізвище, власне ім’я та по батькові | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) |
1 | ЄгжановВолодимирІгорович | 04.08.1965 | України | вища | ПП«Союз лівих сил» | ВАТ КБ «Надра» |
2 | СичовАнатолійМиколайович | 03.01.1953 | України | вища | ПП «Союз лівих сил» | Приватне підприємство «Міралаб» |
про зареєстрованих кандидатів у депутати Балаклавської районної у м. Севастополі Ради,
включених до виборчого списку від Балаклавської районної у м. Севастополь організації партії Христіансько-Демократичний Союз,
Номер кандидата у депутати в виборчому списку | Прізвище, власне ім’я та по батькові | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) |
1 | Сергеєв Віктор Олександрович | 11.09.1976 | України | Вища | - | Приватний підприємець |
2 | Слівченко Ірина Валентинівна | 15.05.1963 | України | вища | ПП ХДС | Приватний підприємець |
3 | Алієва Анастасія Леонідівна | 17.11.1989 | України | Вища | ПП ХДС | Тимчасово не працює |
4 | Гіналі Ольга Анатоліївна | 24.12.1963 | України | вища | - | Приватний підприємець |
про зареєстрованих кандидатів у депутати Балаклавської районної у м. Севастополі Ради,
включених до виборчого списку Севастопольської міської організації «Народна влада»
Номер кандидата у депутати в виборчому списку | Прізвище, власне ім’я та по батькові | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) |
1 | Шевченко Віталій Миколайович | 18.02.1976 | України | Вища | ПП «Народна Влада» | Приватний підприємець |
2 | Зотов Олексій Олександрович | 3.11.1977 | України | Середньо технічне | ПП «Народна Влада» | Відділ дорожної автоінспекції УМВСУкраїни в м. Севастополі |
3 | Кожемяк Юрій Трохимович | 17.08.1953 | України | Вища | ПП «Народна Влада» | пенсіонер |
4 | Чабан Світлана Вікторівна | 10.02.1981 | України | середня | ПП «Народна Влада» | Комунальний заклад №9 |
5 | Зозуля Тетяна Петрівна | 24.08.1964 | України | Пансіонат «Терлецький» |
про зареєстрованих кандидатів у депутати Балаклавської районної у м. Севастополі Ради,
включених до виборчого спискувід Балаклавськоїрайонної у м. Севастополь організації партії «Справедливість»
Номер кандидата у депутати в виборчому списку | Прізвище, власне ім’я та по батькові | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) |
1 | Котляр Ігор Валерійович | 28.06.1959 | України | Середня спеціальна | ПП «Справедливість» | ПП «Морська техніка та сервіс» |
2 | Синицьких Вадим Вадимович | 04.05.1991 | України | Середня спеціальна | ПП «Справедливість» | Торговий центр «Нова лінія» |
прозареєстрованихкандидатівудепутатиБалаклавської районної у м. Севастополі Ради,
включенихдовиборчогоспискуСевастопольської міської організації соціально-екологічної партіі „Союз.Чорнобиль.Україна „
Номер кандидата у депутати в виборчому списку | Прізвище, власне ім’я та по батькові | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) |
1. | Поляков Валентин Вікторович | 11.07 1975 р. | України | Середньо-технічна | „СоюзЧернобильУкраїна” | Міська рада садівників |
про зареєстрованих кандидатів у депутати Балаклавської районної у м. Севастополі Ради,
включених до виборчого списку від Севастопольської регіональної організації Політичної партії «НОВА ПОЛІТИКА»
Номер кандидата у депутати в виборчому списку | Прізвище, власне ім’я та по батькові | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) |
1 | Онофрей Ірина Миколаївна | 14.04.1962 | України | Загальна середня | Безпартійна | ТОВ "Стандартстрой" |
2 | Маляров Євген Сергійович | 13.03.1986 | України | Вища | Безпартійний | ДП "Севастопольський виноробний завод |
3 | Калугіна Їрина Євгеніївна | 21.04.1960 | України | Вища | Безпартійна | ДП "Севастопольський виноробний завод" |
4 | Просяник Тетяна Вадимівна | 19.01.1959 | України | Вища | Безпартійна | ДП "Севастопольський виноробний завод" |
5 | Лісунова Зоя Сергіївна | 27.04.1961 | України | Вища | Безпартійна | Тимчасово не працує |
про зареєстрованих кандидатів у депутати Балаклавської районної у м. Севастополі Ради,
включених до виборчого спискувідБалаклавської районної організації Єдиного Центру у м.Севастополі
Номер кандидата у депутати в виборчому списку | Прізвище, власне ім’я та по батькові | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) |
1 | Яценко Леонід Анатолійович | 28.05.1971 | України | Вища | ПП Єдиний Центр | Балаклавське рудоуправління ім.М.Горького |
2 | Дума Денис Михайлович | 22.04.1980 | України | Вища | ПП Єдиний Центр | АТ Балаклавське рудоуправління ім..М.Горького |
3 | Кривцов Олексій Миколайович | 22.05.1981 | України | Вища | ПП Єдиний Центр | АТ Балаклавське рудоуправління ім..М.Горького |
4 | Сілін Віктор Пилипович | 14.01.1959 | України | Вища | ПП Єдиний Центр | АТ Балаклавське рудоуправління ім..М.Горького |
5 | Євлашкін Юрій Олександрович | 02.09.1947 | України | Вища | ПП Єдиний Центр | АТ Балаклавське рудоуправління ім..М.Горького |
6 | Клешня Олександр Володимирович | 26.06.1985 | України | Вища | ПП Єдиний Центр | АТ Балаклавське рудоуправління ім..М.Горького |
7 | Черепнін Сергій Іванович | 04.02.1961 | України | Вища | ПП Єдиний Центр | АТ Балаклавське рудоуправління ім..М.Горького |
8 | Домніна Марина Олександрівна | 13.06.1975 | України | Вища | ПП Єдиний Центр | Приватний підприємиць |
про зареєстрованих кандидатів у депутати Балаклавської районної у м. Севастополі Ради,
включених довиборчого списку від Севастопольської міської організації Партії Пенсіонерів України
Номер кандидата у депутати в виборчому списку | Прізвище, власне ім’я та по батькові | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) |
1 | Вінокуров Сергій Ігорович | 08.06.1966 | Україна | середня | п/п | підприємець |
2 | Цикало Віталій Сергійович | 24.03.1983 | Україна | вища | п/п | ПП «Агентство нерухомості «Кристал» |
3 | Масленніков Іван Геннадійович | 28.07.1990 | Україна | вища | п/п | підприємець |
4 | Сомов Олександр Олександрович | 14.07.1970 | Україна | середня | п/п | підприємець |
5 | Терещенко Анатолий Миколайович5 | 05.01.1985 | Україна | вища | п/п | підприємець |
6 | Должиков Віктор Костянтинович | 31.07.1951 | Україна | вища | п/п | КП Севтеплоенерго |
7 | Дайнеко Василь Валентинович | 11.06.1961 | Україна | середня | п/п | Балаклавське РУ |
8 | Петрук Олександр Дмитрович | 05.11.1976 | Україна | вища | п/п | ТОВ «ПФК «Севастополь» |
9 | Мамедов Рустам Расімович | 03.03.1983 | Україна | середня | п/п | безробітний |
10 | Доц Артур Юрійович | 14.02.1987 | Україна | середня | п/п | студент |
11 | Кодик Ігор Павлович | 26.09.1990 | Україна | середня | п/п | студент |
12 | Ксенофонтов Вячеслав Володимирович | 07.11.1987 | Україна | вища | п/п | безробiтний |
13 | Патик Денис Ігорович | 07.03.1980 | Україна | середня | п/п | БЦКС |
про зареєстрованих кандидатів у депутати Балаклавської районної у м. Севастополі Ради,
включених до виборчого спискувід Балаклавської районної організації УРП «Собор»
Номер кандидата у депутати в виборчому списку | Прізвище, власне ім’я та по батькові | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) |
1. | Попович Олександр Олександрович | 23.01.1962 | України | вища | Безпартійний | «Приват-банк» |
2. | Дороховський Ігор Павлович | 05.01.1969 | України | середньо-спеціальна | Безпартійний | ТОВ Агрофірма «Золота Балка» |
3. | Тарадайко Сергій Олексійович | 09.-08.1956 | України | вища | Безпартійний | Балаклавське РУ ім. Горького |
прозареєстрованихкандидатівудепутатиБалаклавської районної у м. Севастополі Ради,
включенихдовиборчогоспискувід Севастопольської міської організації Селянської партії України
Номер кандидата у депутати в виборчому списку | Прізвище, власне ім’я та по батькові | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) |
1 | Аполлонов Роман Юрійович | 20,06.1977 | Україна | середня | Член СелПУ | Тимчасово не працює |
2 | Бурилов Артем Міколаевич | 07,12,1985 | Україна | вища | Член СелПУ | ВАТ «Укртелеком» |
3 | Акрамов Алім Абдуллаович | Україна | вища | Член СелПУ | пенсіонер |
про зареєстрованих кандидатів у депутати Балаклавської районної у м. Севастополі Ради,
включених до виборчого спискувід Севастопольської міської організації Народно-демократичної партії
Номер кандидата у депутати в виборчому списку | Прізвище, власне ім’я та по батькові | Число, місяць, рік народження | Громадянство | Освіта (загальна середня, вища) | Партійність | Місце роботи (заняття) |
1 | Аржевікін Віталій Олександрович | 12.02.1967 | України | Середня | Член НДП | ПАТ Балаклавське рудоуправління ім.. Горького |
2 | Газдюк Володимир Петрович | 08.03.1973 | України | Вища | Член НДП | КП «Жилсервіс № 15» |
3 | Маляров Володимир Андрійович | 03.12.1955 | України | Вища | Б/п | пенсіонер |
4 | Гапонова Надія Сергіївна | 06.04.1976 | України | Вища | Член НДП | ТВО ТРК «СІАН» |
5 | Салагаєв Борис Іванович | 02.04.1943 | України | Вища | Б/п | пенсіонер |
6 | Юр’єва Ірина Анатоліївна | 21.01.1961 | України | Вища | Член НДП | |
