14 октября городская избирательная комиссия приняла Решение № 1 "О предоставлении эфирного времени партиям и кандидатам в депутаты по одномандатным мажоритарным округам".
Публикуем его полностью.
Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
31 жовтня 2010 рік
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
31 жовтня 2010 рік
до протоколу № 14
Р І Ш Е Н Н Я № 1
засідання Севастопольської міської виборчої комісії
14 жовтня 2010 року малий зал (каб.№13)
17 год.00 хв.
засідання Севастопольської міської виборчої комісії
14 жовтня 2010 року малий зал (каб.№13)
17 год.00 хв.
Про надання ефірного часу партіям та кандидатам в депутати по одномандатним мажоритарним округам
Розглянув подання та ітоги жеребкування по ефірному часу радіо- та теле- ефіру наданого ДО “Севастопольська регіональна Держтелерадіо компанія”, керуючись статті 52 Закону України “ Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” Севастопольська міська виборча комісія в и р і ш и л а:
1. Затвердити черговість надання ефірного часу кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам місцевих організацій партій за рахунок і в межах коштів місцевого бюджету отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України.(додаток № 1,2,3,4).
2. Оприлюднити це рішення на стенді Севастопольської міської виборчої комісії, та на сайті Севастопольської міської Ради, видати кожному суб’єкту копії додатків рішення.
3. Надати рішення до ДО “Севастопольська регіональна Держтелерадіо компанія”, з вимогою виконання п.7 ст.52 Закону України “ Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.
Голова СМВК В. К. Медведев
Секретар СВМК Л.С. Ковальова
Додаток 1
до протоколу № 14
до протоколу № 14
№ п/п | Назва міської організації партії | Дата телеефира |
1. | Партія Пенсіонерів України | 18 жовтня 20.00-20.30 |
2. | Політична партія «Соціал-Патріотична Асамблей Слов’ян» | 18 жовтня 20.50-21.20 |
3. | Комуністична партія України | 18 жовтня 21.40-22.10 |
4. | Політична партія «Союз Лівих Сил» | 18 жовтня 22.30-23.00 |
5. | Політична партія «Фронт Змін» | 19 жовтня 20.00-20.30 |
6. | Політична партія «РУСІЧІ» | 19 жовтня 20.50-21.20 |
7. | Партія «Народна влада» | 19 жовтня 21.40-22.10 |
8. | Єдиний Центр | 19 жовтня 22.30-23.00 |
9. | Народно-демократична партія | 20 жовтня 20.00-20.30 |
10. | Партія Зелених України | 20 жовтня 20.50-21-20 |
11. | Українська республіканська партія «Собор» | 20 жовтня 21.40-22.10 |
12. | Всеукраїнське об’єднання «Свобода» | 20 жовтня 22.30-23.00 |
13. | Партія Християнсько-Демократичний Союз | 21 жовтня 20.00-20.30 |
14. | Партія «Руський блок» | 21 жовтня 20.50-21.20 |
15. | Політична партія «Нова Політика» | 21 жовтня 21.40-22.10 |
16. | Партія регіонів | 21 жовтня 22.30-23.00 |
17. | Партія «РОДИНА» | 22 жовтня 20.50-21.20 |
18. | Прогресивна соціалістична партія України | 22 жовтня 21.40-22.10 |
19. | Політична партія «Народно-трудовий союз України» | 22 жовтня 22.30-23.00 |
20. | Партія «Справедливість» | 25 жовтня 20.50-21.20 |
21. | Соціалістична партія України | 25 жовтня 21.40-22.10 |
22. | Молодіжна партія України | 25 жовтня 22.30-23.00 |
23. | Політична партія «УДАР» Віталія Кличка» | 26 жовтня 20.50-21.20 |
24. | Селянська партія України | 26 жовтня 21.40-22.10 |
25. | Соціально-екологічна партія «Союз. Чорнобиль. Україна» | 26 жовтня 22.30-23.00 |
26. | Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | 27 жовтня 20.50-21.20 |
27. | Комуністична партія робітників і селян | 27 жовтня 21.40-22.10 |
28. | Українська соціал-демократична партія | 28 жовтня 22.30-23.00 |
29. | Політична партія «Правда» | 28 жовтня 20.50-21.20 |
30. | Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю | 28 жовтня 21.40-22.10 |
31. | Політична партія «Сильна Україна» | 28 жовтня 22.30-23.00 |
32. | Політична партія «Вітчизна» | 29 жовтня 20.50-21.20 |
33. | Соціально-демократична партія України (об’єднана) | 29 жовтня 21.40-22.20 |
34. | Народна партія | 29 жовтня22.30-23.00 |
Голова Севастопольської
міської виборчої комісії В.К.Медведєв
міської виборчої комісії В.К.Медведєв
Секретар Севастопольської
міської виборчої комісії Л.С.Ковальова
міської виборчої комісії Л.С.Ковальова
Додаток 2
до протоколу № 14
до протоколу № 14
№ п/п | Назва міської організації партії | Дата і час радіовиступу |
1. | Політична партія «Сильна Україна» | 16 жовтня 20.00-20.08 |
2. | Політична партія «РУСІЧІ» | 16 жовтня 20.08-20.16 |
3. | Українська соціал-демократична партія | 16 жовтня 20.16-20.24 |
4. | Партія «РОДИНА» | 17 жовтня 20.00-20.80 |
5. | Партія «Справедливість» | 17 жовтня 20.08-20.16 |
6. | Селянська партія України | 17 жовтня 20.16-20.24 |
7. | Українська республіканська партія «Собор» | 18 жовтня 20.00-20.08 |
8. | Партія Пенсіонерів України | 18 жовтня 20.08-20.16 |
9. | Партія Християнсько-Демократичний Союз | 18 жовтня 20.16-20.24 |
10. | Всеукраїнське об’єднання «Свобода» | 19 жовтня 20.00-20.08 |
11. | Політична партія «Соціал-Патріотична Асамблей Слов’ян» | 19 жовтня 20.08-20.16 |
12. | Політична партія «Вітчизна» | 19 жовтня 20.16-20.24 |
13. | Партія Зелених України | 20 жовтня 20.00-20.08 |
14. | Партія «Народна влада» | 20 жовтня 20.08-20.16 |
15. | Політична партія «Союз Лівих Сил» | 20 жовтня 20.16-20.24 |
16. | Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | 21 жовтня 20.00-20.08 |
17. | Політична партія «Нова Політика» | 21 жовтня 20.08-20.16 |
18. | Політична партія «Правда» | 21 жовтня 20.16-20.24 |
19. | Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю | 22 жовтня 20.00-20.08 |
20. | Народно-демократична партія | 22 жовтня 20.08-20.16 |
21. | Соціалістична партія України | 22 жовтня 20.16-20.24 |
22. | Єдиний Центр | 23 жовтня 20.00-20.08 |
23. | Політична партія «УДАР» Віталія Кличка» | 23 жовтня 20.08-20.16 |
24. | Комуністична партія України | 23 жовтня 20.16-20.24 |
25. | Комуністична партія робітників і селян | 24 жовтня 20.00-20.08 |
26. | Політична партія «Фронт Змін» | 24 жовтня 20.08-20.16 |
27. | Соціально-демократична партія України (об’єднана) | 24 жовтня 20.16-20.24 |
28. | Народна партія | 25 жовтня 20.00-20.08 |
29. | Прогресивна соціалістична партія України | 25 жовтня 20.08-20.16 |
30. | Молодіжна партія України | 25 жовтня 20.16-20.24 |
31. | Партія регіонів | 26 жовтня 20.00-20.08 |
32. | Соціально-екологічна партія «Союз. Чорнобиль. Україна» | 26 жовтня 20.08-20.16 |
33. | Політична партія «Народно-трудовий союз України» | 26 жовтня 20.16-20.24 |
34. | Партія «Руський блок» | 27 жовтня 20.00-20.08 |
Голова Севастопольської
міської виборчої комісії В.К.Медведєв
міської виборчої комісії В.К.Медведєв
Секретар Севастопольської
міської виборчої комісії Л.С.Ковальова
міської виборчої комісії Л.С.Ковальова
ДОДАТОК № 3
до протоколу № 14 від 14.10.2010 року Севастопольської міської виборчої комісії
до протоколу № 14 від 14.10.2010 року Севастопольської міської виборчої комісії
№ з/п | прізвище та ім’я по батькові | доба та час ефіру ТЕЛЕБАЧЕННЯ |
ГОЛІКОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 18 жовтня 2010 року 20.40-20.43 | |
ВАСИЛЬЄВА НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА | 18 жовтня 2010 року 21.30-21.33 | |
ГОЛОТЧЕНКО ПАВЛО ВІКТООРВИЧ | 18 жовтня 2010 року 22.20-22.23 | |
ЛІТВІНОВА ЗОЯ КУЗЬМІНІЧНА | 19 жовтня 2010 року 20.40-20.43 | |
МАМОН АЛІНА ІГОРІВНА | 19 жовтня 2010 року 21.30-21.33 | |
ТАРАСЕНКО ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА | 19 жовтня 2010 року 22.20-22.23 | |
ХЛАМОВА ДАРЬЯ ВІКТОРІВНА | 20 жовтня 2010 року 20.40-20.43 | |
БЄЛОБОРОДОВА ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА | 20 жовтня 2010 року 21.30-21.33 | |
КОНОНОВ ТІМУР ОЛЕГОВИЧ | 20 жовтня 2010 року 22.20-22.23 | |
ЗАЛУЦЬКИЙ ДМИТРО ЯРОСЛАВОВИЧ | 21 жовтня 2010 року 21.30-21.33 | |
ГРІГОРЯН РОМАН ЕДУАРДОВИЧ | 21 жовтня 2010 року 22.20-22.23 | |
ДМІТРЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА | 22 жовтня 2010 року 21.30-21.33 | |
МЕЛЬНИЧУК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ | 22 жовтня 2010 року 22.20-22.23 | |
СТАДОЛЬСЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 25 жовтня 2010 року 21.30-21.33 | |
ЛІСОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 25 жовтня 2010 року 22.20-22.23 | |
ЛАКТІОНОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ | 26 жовтня 2010 року 21.30-21.33 | |
ГАРАСТЮК ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 26 жовтня 2010 року 22.20-22.23 | |
БРЮХАНОВ ІГОР ГЕНАДІЙОВИЧ | 27 жовтня 2010 року 21.30- 21.33 | |
ПЄШКОВ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 27 жовтня 2010 року 22.20-22.23 | |
КРАСОТА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА | 28 жовтня 2010 року 21.30-21.33 | |
ШАХ ХРИСТИНА ВАЛЕРІЇВНА | 28 жовтня 2010 року 22.20-22.23 | |
ТЮХЛОВ ОЛЕГ ЕДУАРДОВИЧ | 29 жовтня 2010 року 21.30-21.33 | |
МІХІЛЬОНОК ІГОР ГЕНАДІЙОВИЧ | 29 жовтня 2010 року 22.20-22.23 |
Голова СМВК В.К.МЕДВЕДЕВ
Секретар СМВК Л.С.КОВАЛЬОВА
ДОДАТОК № 4
до протоколу № 14 від 14.10.2010 року Севастопольської міської виборчої комісії
до протоколу № 14 від 14.10.2010 року Севастопольської міської виборчої комісії
№ з/п | прізвище та ім’я по батькові | доба та час ефіру РАДІО |
ГОЛОТЧЕНКО ПАВЛО ВІКТОРВИЧ | 16 жовтня 2010 року 20.25-20.30 | |
КРАСОТА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА | 17 жовтня 2010 року 20.25-20.30 | |
МІХАЛЬОНОК ІГОР ГЕНАДІЙОВИЧ | 18 жовтня 2010 року 20.25-20.30 | |
МЕЛЬНИЧУК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ | 19 жовтня 2010 року 20.25-20.30 | |
ЛАКТІОНОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ | 20 жовтня 2010 року 20.25-20.30 | |
БЄЛОБОРОДОВА ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА | 21 жовтня 2010 року 20.25-20.30 | |
ГАРАСТЮК ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 22 жовтня 2010 року 20.25-20.30 | |
ШАХ ХРИСТИНА ВАЛЕРІЇВНА | 23 жовтня 2010 року 20.25-20.30 | |
ТЮХЛОВ ОЛЕГ ЕДУАРДОВИЧ | 24 жовтня 2010 року 20.25-20.30 | |
СТАДОЛЬСЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 25 жовтня 2010 року 20.25-20.30 | |
ЗАЛУЦЬИКЙ ДМИТРО ЯРОСЛАВОВИЧ | 26 жовтня 2010 року 20.25-20.30 | |
БРЮХАНОВ ІГОР ГЕНАДІОЙВИЧ | 27 жовтня 2010 року 20.10-20.15 | |
ГРІГОРЯН РОМАН ЕДУАРДОВИЧ | 27 жовтня 2010 року 20.15-20.20 | |
ТАРАСЕНКО ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА | 27 жовтня 2010 року 20.20-20.25 | |
ВАСИЛЬЄВА НАТАЛЯ МИКОЛАЙОВИЧ | 27 жовтня 2010 року 20.25-20.30 | |
ЛІТВІНОВА ЗОЯ КУЗЬМІНІЧНА | 28 жовтня 2010 року 20.00-20.05 | |
ЛІСОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 28 жовтня 2010 року 20.05-20.10 | |
ДМІТРЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА | 28 жовтня 2010 року 20.10- 20.15 | |
ПЄШКОВ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 28 жовтня 2010 року 20.15-20.20 | |
ХЛАМОВА ДАРЬЯ ВІКТОРІВНА | 29 жовтня 2010 року 20.00-20.05 | |
МАМОН АЛІНА ІГОРІВНА | 29 жовтня 2010 року 20.05-20.10 | |
ГОЛІКОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 29 жовтня 2010 року 20.10-20.15 | |
КОНОНОВ ТІМУР ОЛЕГОВИЧ | 29 жовтня 2010 року 20.15-20.20 |
Голова СМВК В.К.МЕДВЕДЕВ
Секретар СМВК Л.С.КОВАЛЬОВА
Интересно, а кто будет выступать от Тигипко? Если Ермаков, то будет интересно услышать его "мнение" по поводу кодекса и лично его "деяний" последних лет.
Обязательно сегодня посмотрите выступление СПАС по СТВ в 20-50. Будет выступать ТЮНИН.Расставит все точки над"и" по РУССКОМУ БЛОКУ. КТО ТАКОЙ ПРОХВОСТ БАСОВ.КАК ОН СТАЛ ЛИПОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ РУССКОГО БЛОКА,КТО ЕМУ В ЭТОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ ПОМОГ,ЧЕМ ОН ЗА ЭТО РАСПЛАТИЛСЯ.ЧТО ЗА ЛЮДИ У НЕГО В СПИСКЕ,ЧТО ЖЕ ОНИ СДЕЛАЛИ ДЛЯ РУССКОЙ ИДЕИ И ПОЧЕМУ НАСТОЯЩИЕ ПАТРИОТЫ ГОРОДА,КОТОРЫЕ НАТУРАЛЬНО ГОРБАТИЛИСЬ ЗА РУССКИЙ БЛОК ПОСЛЕДНИЕ 4 ГОДА, ВЫНУЖДЕННЫ ИДТИПО СПИСКАМ ДРУГИХ ПАРТИЙ.
А почему Тюнин не прохвост? Вот уж удивили!
to ПОРОСЕНОК
ФАКТЫ ПО ТЮНИНУ НА СТОЛ, А ВОТ ПО БАСОВУ ЕСТЬ
наф-нафу
Так озвучите хоть часть, а то получается как вилами по воде.
Басов всегда платит за митинги, всем, его даже на этом спалили французские журналисты год назад... после чего он бегал за ними с угрозами что повесит их на матросском клубе.
Неадекватный и продажный человек, у которого нет идеи и идеологии, чистой воду оппортунист.
Таких надо гнать в шею из города.
Лично я знаком с фактом того, что перед выборами из РБ стали выходить люди, причем публично озвучив выход как "невозможность работать с коррумпированным лидером", после чего из рядом РБ пошло опровержение, что как раз тек то вышли и ушил в "Родину" и есть враги народа, нации и планеты Земля в целом.