КП «Севтеплоэнерго» СГС информирует, что с 1 июня 2014 года в соответствии с Постановлением Правительства г. Севастополя от 29.05.2014 года № 19/1 коммунальному предприятию «Севтеплоэнерго» Севастопольского городского совета утверждены тарифы на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения для всех категорий потребителей в рублях.
|
| ||||
Категория потребителей «Население»
|
| ||||
Вид услуги | Ед.изм. | Стоимость услуги, в т.ч. НДС |
| ||
ГВС при наличии прибора учета (водомера) | руб./ куб.м | 47,65 |
| ||
ГВС при отсутствии прибора учета (водомера), с 1 человека | руб./ чел. | 150,11 |
| ||
Абонентская плата ежемесячно в течении года, независимо от наличия приборов учета теплоносителя | руб./ кв.м | 5,65 |
| ||
Оплата потребленной тепловой энергии в отопительный сезон, при наличии прибора учета теплоносителя (дополнительно к абонентской плате) | руб./ Гкал | 350,70 |
| ||
Оплата потребленной тепловой энергии в отопительный сезон, при отсутствии прибора учета теплоносителя (дополнительно к абонентской плате) | руб./ кв.м | 8,86 |
| ||
Категория потребителей «Бюджетные предприятия и организации»
|
| ||||
Вид услуги | Ед.изм. | Стоимость услуги, в т.ч. НДС |
|
| |
ГВС при наличии прибора учета (водомера) | руб./ куб.м | 121,05 |
| ||
Оплата потребленной тепловой энергии в отопительный сезон, при наличии прибора учета теплоносителя | руб./ Гкал | 2484,39 |
| ||
Оплата потребленной тепловой энергии в отопительный сезон, при отсутствии прибора учета теплоносителя | руб./ кв.м | 43,91 |
| ||
Оплата потребленной тепловой энергии круглый год, при отсутствии прибора учета теплоносителя | руб./ кв.м | 18,29 |
| ||
Категория потребителей «Прочие ЧФ РФ» |
|
| |||
Вид услуги | Ед.изм. | Стоимость услуги, в т.ч. НДС |
| ||
ГВС при наличии прибора учета (водомера) | руб./ куб.м | 124,27 |
| ||
Оплата потребленной тепловой энергии в отопительный сезон, при наличии прибора учета теплоносителя | руб./ Гкал | 2913,24 |
| ||
Оплата потребленной тепловой энергии в отопительный сезон, при отсутствии прибора учета теплоносителя | руб./ кв.м | 51,99 |
| ||
Оплата потребленной тепловой энергии круглый год, при отсутствии прибора учета теплоносителя | руб./ кв.м | 21,66 |
| ||

(поправьте если не права) Но... как-то холодно в квартирах зимой до сих пор, 21 век, а мы живем в пещерах 


в моей отражено даже 4-х летний долг за абоноплату в рублях 








)

Уважаемые читатели, комментаторы портала ForPost!
C 22.00 до 8.00 на нашем сайте действует ночной "режим тишины": в этот период публикация комментариев невозможна.