ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ ГУПС «ВОДОКАНАЛ»
№№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Тариф, руб. | в том числе: | |
Водоснаб-жение | Водоотве-дение | ||||
1. | Тарифы для населения с 1.01.2016 по 30.06.2016 | м3 | 34,42 | 21,72 | 12,70 |
2. | Тарифы для населения с 1.07.2016 по 30.09.2016 | м3 | 39,59 | 24,98 | 14,61 |
3. | Тарифы для населения с 1.10.2016 по 31.12.2016 | м3 | 45,53 | 28,73 | 16,80 |
№№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Тариф, руб. | в том числе: | |
водоснаб-жение | водоотве-дение | ||||
1. | Бюджетные организации с 1.01.2016 по 31.12.2016 | м3 | 47,06 | 27,09 | 19,97 |
2. | Прочие с 1.01.2016 по 31.12.2016 | м3 | 47,06 | 27,09 | 19,97 |





Прикольно! 











Уважаемые читатели, комментаторы портала ForPost!
C 22.00 до 8.00 на нашем сайте действует ночной "режим тишины": в этот период публикация комментариев невозможна.