Сегодня вступили в силу новые тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом как во внутреннем сообщении (+10%), так и в международном (+5% билетной части).
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Согласно сообщению, новые тарифы вступили в силу в день опубликования в издании «Официальный вестник Украины» (№ 51 от 16 июля 2013) соответствующих приказов Министерства инфраструктуры Украины от 19 июня 2013 года. Стоимость путешествия по железной дороге во внутреннем сообщении в плацкартном и купейном вагонах пока повысилась на 10%, однако тарифы на проезд в поездах Интерсити +, вагонах СВ пассажирских поездов и в пригородных поездах не изменились.
№ поезда, маршрут, расстояние | Плацкартный вагон | Купейний вагон | ||||
До повышения | І этап – 10% (с 16 июля) | ІІ этап – 10% (с 1 октября) | До повышения | І этап – 10% (с 16 июля) | ІІ этап – 10% (с 1 октября) | |
№146, Киев – Симферополь (989 км) | 100,00 | 107,30 + 7,30 | 115,33 +8,03 | 167,03 | 181,03 +14,00 | 196,44 +15,41 |
№91, Киев – Львов (575 км) | 101,17 | 108,61 + 7,44 | 116,78 +8,17 | 200,05 | 217,37 +17,32 | 236,41 +19,04 |
№13, Киев – Львов (566 км) | 75,98 | 80,89 + 4,91 | 86,28 +5,39 | 122,09 | 131,61 + 9,52 | 142,07 +10,46 |
№363, Умань – Ясынувата (799 км) | 82,19 | 87,70 + 5,51 | 93,76 +6,06 | 133,92 | 144,61 + 10,69 | 156,38 +11,77 |
№397, Черкассы – Львов (772 км) | 94,18 | 100,91 + 6,73 | 108,29 +7,38 | 177,62 | 192,69 + 15,07 | 209,26 +16.57 |
№ поезда, маршрут, расстояние | Плацкартный вагон | Купейний вагон | ||||
До повышения | І этап – 10% (с 16 июля) | ІІ этап – 10% (с 1 октября) | До повышения | І этап – 10% (с 16 июля) | ІІ этап – 10% (с 1 октября) | |
№ 2, Київ – Москва 856 км | – | – | – | 1018,52 | 1028,12 + 9,60 | 1038,20 +10,08 |
№ 54, Київ – Санкт-Петербург 1262 км | 685,29 | 690,48 + 5,19 | 695,61 +5,13 | 1140,11 | 1148,28 + 8,17 | 1156,50 +8,22 |

Уважаемые читатели, комментаторы портала ForPost!
C 22.00 до 8.00 на нашем сайте действует ночной "режим тишины": в этот период публикация комментариев невозможна.