Новости Севастополя
пт, 10/04/2015 - 14:01
График движения транспорта в Пасхальную ночь в Севастополе
График движения общественного транспорта с 23.00 часов 11.04.2015 до 6.00 часов 12.04.2015
График движения электротранспорта:
№ маршрута | Количество машин | Время работы |
7 | 2 | с 03:00 часов |
9 | 2 | с 03:00 часов |
10 | 2 | с 03:00 часов |
12 | 2 | с 03:00 часов |
График движения общественного автомобильного транспорта:
№ п/п | № маршрута | Направление | Количество т/c |
1 | 12 | Максимова дача – центральное кольцо города (ч/з Н.Музыки, ул. Гоголя) – Максимова дача | 15 |
2 | 120 | 7-й км. Балаклавского шоссе – центральное кольцо города – 7-й км Балаклавского шоссе | 15 |
3 | 112 | б. Троицкая - ул. Мореходная – ул. Жидилова – б. Камышовая (ч/з пл. Нахимова) | 10 |
4 | 22 | 7-й км Балаклавского шоссе – Херсонес (ч/з ул. Б. Морская, центральный рынок) | 8 |
5 | 95 | б. Казачья – центральный рынок – б. Казачья | 10 |
6 | 4 | ул. Адмирала Макарова – б. Камышовая (ч/з пл. Нахимова) | 3 |
7 | 17 | пос. Кальфа - Дергачи (ч/з пл. Ушакова, заезд на ул. Ген. Жидилова, ул. Мореходная) | 3 |
8 | 71 | Сапун-гора – центральное кольцо – Сапун-гора | 3 |
9 | 109 | пр. Победы – б. Камышовая (ч/з пл. Нахимова) | 15 |
10 | 2 | пос. Кальфа – б.Стрелецкая | 15 |
11 | 14 | пос. Кальфа – б.Камышовая | 3 |
12 | 16 | ул. Маринеско – центральное кольцо города – ул. Маринеско | 25 |
13 | 20 | пос. Кальфа – пр. Победы (ч/з пл. Ушакова) | 5 |
14 | 78 | 5-й км Балаклавского шоссе – ул. Шевченко | 5 |
15 | 83 | ул. Шевченко – центральный рынок – ул. Шевченко | 5 |
16 | 110 | пл. Ластовая – ул. Маринеско (ч/з пл. Нахимова | 5 |
17 | 94 | Балаклава – центральное кольцо города – Балаклава | 2 |
18 | Резервные автобусы | с пл. Захарова | 2 |
График движения пассажирских катеров портофлота:
Город - Северная | в зависимости от пассажиропотока |
Город - Инкерман | в зависимости от пассажиропотока |
Артбухта - Радиогорка | в зависимости от пассажиропотока |
Движение общественного транспорта в поминальные дни с 19.04.15 по 21.04.15 будет осуществляться в учащенном режиме с увеличением количества транспортных средств для обеспечения подвоза жителей города к местам захоронений
Читать также: